CPB Palnik ostrokątny (wygięty)
Zestaw do obkurczania termokurczu
do instalacji produktów termokurczliwych
Nr kat.
146782
Rodzina wyrobów | Tool Palnik dekarski |
---|---|
Główna nazwa rodziny | Zestaw do obkurczania termokurczu |
Dodatkowa nazwa rodziny | do instalacji produktów termokurczliwych |
Długi opis rodziny | Zestaw do obkurczania termokurczu specjalnie do montażu produktów termokurczliwych, zawiera różne palniki termokurczliwe i komponenty (zob. zakres dostawy). |
Uwaga | Gaz w stanie ciekłym jest cięższy od powietrza! Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dołączonych do zestawu palnika do rurek termokurczliwych!, Pojedyncze elementy można zamawiać oddzielnie., Data produkcji jest wydrukowana na każdym wężu propanu. Nie ma jednak żadnych regulacji prawnych dotyczących terminu przydatności do spożycia., Wszystkie butle gazowe nadające się do ponownego napełnienia mają datę produkcji w podstawie butli gazowej. Po 10 latach należy obowiązkowo wykonać powtarzalne badanie typu. |
Właściwości | Ułatwiona praca dzięki obracanej złączce rurowej, Wyłączenie dopływu gazu, gdy głowica palnika nie jest założona, Minimalne zagrożenie przegrzaniem, Natychmiastowe zgaszenie płomienia po zwolnieniu przycisku, Płynnie regulowany płomień, Łatwe zastępowanie głowy palnika dzięki połączeniu bagnetowemu, Szybki zapalnik piezoelektryczny |
Zastosowanie | Nadaje się do grubościennych, pokrytych klejem rur termokurczliwych, Obkurczanie produktów termokurczliwych z poliolefiny za pomocą płomienia lub prądu gorącego powietrza do wymiaru określonego podczas wytłaczania |
Zakres dostawy | Palnik ostrokątny (wygięty) | |
---|---|---|
Okres przydatności - dodatkowy opis | Nieograniczony czas przechowywania | |
Kraj pochodzenia | Estland | |
Numer taryfy celnej | 84161090 | |
EAN/GTIN | 4010311016894 | |
Rodzaj opakowania | Sztuka | Skrzynka |
Ilość treści | 1 | 1 |
Jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka |
Długość (mm) | 286 | 286 |
Szerokość (mm) | 91 | 91 |
Wysokość (mm) | 20 | 20 |
Waga netto (kg) | 0,198 | 0,198 |
Waga brutto (kg) | 0,198 | 0,198 |
- Deklaracja zgodności z REACH (de)
- Deklaracja zgodności z REACH (en)
- Deklaracja zgodności z REACH (sp)
- Deklaracja zgodności z REACH (fr)
- Deklaracja zgodności z REACH (it)
- Deklaracja zgodności z REACH (nl)
- Deklaracja zgodności z REACH (pl)
- Deklaracja zgodności z RoHS (de)
- Deklaracja zgodności z RoHS (en)
- Deklaracja zgodności z RoHS (sp)
- Deklaracja zgodności z RoHS (fr)
- Deklaracja zgodności z RoHS (it)
- Deklaracja zgodności z RoHS (nl)
- Deklaracja zgodności z RoHS (pl)
- Deklaracja minerały z regionów ogarniętych konfliktami (de)
- Deklaracja minerały z regionów ogarniętych konfliktami (en)
- Deklaracja minerały z regionów ogarniętych konfliktami (sp)
- Deklaracja minerały z regionów ogarniętych konfliktami (fr)
- Deklaracja minerały z regionów ogarniętych konfliktami (it)
- Deklaracja minerały z regionów ogarniętych konfliktami (nl)
- Deklaracja minerały z regionów ogarniętych konfliktami (pl)
- Karta danych technicznych (de)
- Karta danych technicznych (en)
- Karta danych technicznych (sp)
- Karta danych technicznych (fr)
- Karta danych technicznych (it)
- Karta danych technicznych (nl)
- Karta danych technicznych (pl)
- Obraz wideo (de)
- Obraz wideo (en)
- Obraz wideo (fr)
- Deklaracja zgodności z POP (de)
- Deklaracja zgodności z POP (en)
- ROHS-Declaration (-)
- Obraz produktu
- Obraz rodziny
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)