No. 328 zwart/RAL 9004
PVC Isolatie tape extra flexibel
voor markering bundelen en isolatie
Art. nr.
416786
Productfamilie | No. 328 |
---|---|
Hoofdbeschrijving | PVC Isolatie tape extra flexibel |
Aanvullende beschrijving | voor markering bundelen en isolatie |
Familie beschrijving | Hoogwaardige, bijzonder elastische, zelfdovende PVC isolatietape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector. |
Eigenschappen | Hoge flexibiliteit, Bestand tegen vocht, Bestand tegen olie, Bestand tegen verdunde zuren en alkalies, Bestand tegen UV-stralen, Ook bij lage temperaturen goed te verwerken, Weersbestendig, Zelfdovend |
Toepassingen | Afdichten, Opvullen van kabelisolaties, Bundelen, Versterken, Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector, Markeren van isolaties met hoge eisen aan de mechanische belasting |
Materialen | Zacht PVC |
---|---|
Lengte L | 20 m |
Breedte B | 50 mm |
Dikte | 0,18 mm |
Kleuren | zwart |
Rek bij breuk | 300 % |
Rek bij breuk (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Treksterkte | 35 N/cm |
Treksterkte (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Afwikkeling kracht | 3,5 N/cm |
Afwikkeling kracht (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Hechting op staal | 2 N/cm |
Hechting op staa (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Hechting op ondergronden | 2,4 N/cm |
Hechting op ondergronden (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Ontvlambaarheid | zelfdovend |
Ontvlambaarheid (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Elastische module voor 35% | 3,5 MPa |
Elastische module voor 35% (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Bedrijfstemperatuur min. | -18 °C |
Bedrijfstemperatuur max. | 105 °C |
Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Doorslagbestendigheid | 45 kV/mm |
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Levering | PVC isolatietape | ||||
---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 24 Maanden | ||||
Opslagtemperatuur min | 5 °C | ||||
Opslagtemperatuur max | 25 °C | ||||
Land van oorsprong | Italie | ||||
Douanetariefnummer | 39191012 | ||||
EAN/GTIN | 4010311190860 | ||||
Verpakkingstype | Stuk | Rol | Bundel | Karton | Pallet EW |
Inhoud hoeveelheid | 1 | 1 | 3 | 18 | 1944 |
Maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | Stuk | Stuk |
Lengte (mm) | 80 | 80 | 80 | 255 | 1200 |
Breedte (mm) | 80 | 80 | 80 | 170 | 800 |
Hoogte (mm) | 51 | 51 | 155 | 160 | 1100 |
Netto gewicht (kg) | 0,218 | 0,218 | 0,654 | 3,924 | 423,792 |
Bruto gewicht (kg) | 0,218 | 0,218 | 0,659 | 4,224 | 441,992 |
- REACH Conformiteitsverklaring (de)
- REACH Conformiteitsverklaring (en)
- REACH Conformiteitsverklaring (sp)
- REACH Conformiteitsverklaring (fr)
- REACH Conformiteitsverklaring (it)
- REACH Conformiteitsverklaring (nl)
- REACH Conformiteitsverklaring (pl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (de)
- RoHS Conformiteitsverklaring (en)
- RoHS Conformiteitsverklaring (sp)
- RoHS Conformiteitsverklaring (fr)
- RoHS Conformiteitsverklaring (it)
- RoHS Conformiteitsverklaring (nl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (pl)
- Verklaring van conflictmineralen (de)
- Verklaring van conflictmineralen (en)
- Verklaring van conflictmineralen (sp)
- Verklaring van conflictmineralen (fr)
- Verklaring van conflictmineralen (it)
- Verklaring van conflictmineralen (nl)
- Verklaring van conflictmineralen (pl)
- Technisch gegevensblad (de)
- Technisch gegevensblad (en)
- Technisch gegevensblad (sp)
- Technisch gegevensblad (fr)
- Technisch gegevensblad (it)
- Technisch gegevensblad (nl)
- Technisch gegevensblad (pl)
- Bedrijfsfilm (de)
- Bedrijfsfilm (en)
- Bedrijfsfilm (fr)
- Product video (en)
- Product video (pl)
- POP Conformiteitsverklaring (de)
- POP Conformiteitsverklaring (en)
- Productfoto
- Familiefoto
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)
- Product movie (de, en)