SB 6-2
Krimpkous in afrolbox
dunwandig krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm
Art. nr.
203676
Productfamilie | SB 3:1 |
---|---|
Hoofdbeschrijving | Krimpkous in afrolbox |
Aanvullende beschrijving | dunwandig krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm |
Familie beschrijving | De krimpkousen type SB 3:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming. |
Notities | De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten, Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F3 Warmtekrimpbuizen |
Eigenschappen | Makkelijk op te rollen slang door terugvoermechaniek, Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkerf, die voorkomt dat de slang terugrolt, Lichte spoelloop, Zelfdovend (behalve transparant) |
Toepassingen | Bundelen, Markeren, Bescherming tegen corrosie, Mechanische bescherming |
Testrapporten | UL E172094, MIL-I-23053/5 Class 1 |
---|---|
Materialen | Gemodificeerde polyolefin, Lood- en cadmiumvrij |
Lengte L | 10 m |
Kleuren | grijs |
Diameter binnen voor krimpen (mm) | 6 mm |
Diameter binnen na krimpen (mm) | 2 mm |
Wanddikte gekrompen | 0,65 mm |
Rek bij breuk | 350 % |
Rek bij breuk (bijbehorende standaard) | ASTM D 638 |
Treksterkte | 13 MPa |
Treksterkte (bijbehorende standaard) | ASTM D 638 |
Langskrimp | +/- 10 % |
Langskrimp (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
Krimpverhouding | 3 : 1 |
Krimpverhouding (bijbehorende standaard) | IEC 811-1-1 |
Krimptemperatuur | > 90 °C |
Brandgedrag | zelfdovend |
Brandgedrag (bijbehorende standaard) | UL 224 |
Flexibiliteit bij lage temperaturen | -55 °C |
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
Bedrijfstemperatuur min. | -55 °C |
Bedrijfstemperatuur max. | 135 °C |
Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard) | IEC 216 |
Spec. Overgangsweerstand | 10¹⁴ Ω cm |
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard) | ASTM D 257 |
Doorslagbestendigheid | 20 kV/mm |
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
Corrosie | geen |
Corrosie (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
Schimmel- en rotbestendigheid | Geen groei |
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard) | AMS-DTL-7444 |
Levering | Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen | ||
---|---|---|---|
Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar | ||
Land van oorsprong | Polen | ||
Douanetariefnummer | 39173200 | ||
EAN/GTIN | 4010311116372 | ||
Verpakkingstype | Stuk | Dun karton | Karton |
Inhoud hoeveelheid | 1 | 1 | 36 |
Maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk |
Lengte (mm) | 171 | 171 | 410 |
Breedte (mm) | 167 | 167 | 410 |
Hoogte (mm) | 59 | 59 | 415 |
Netto gewicht (kg) | 0,159 | 0,159 | 5,724 |
Bruto gewicht (kg) | 0,159 | 0,159 | 6,024 |
- REACH Conformiteitsverklaring (de)
- REACH Conformiteitsverklaring (en)
- REACH Conformiteitsverklaring (sp)
- REACH Conformiteitsverklaring (fr)
- REACH Conformiteitsverklaring (it)
- REACH Conformiteitsverklaring (nl)
- REACH Conformiteitsverklaring (pl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (de)
- RoHS Conformiteitsverklaring (en)
- RoHS Conformiteitsverklaring (sp)
- RoHS Conformiteitsverklaring (fr)
- RoHS Conformiteitsverklaring (it)
- RoHS Conformiteitsverklaring (nl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (pl)
- Verklaring van conflictmineralen (de)
- Verklaring van conflictmineralen (en)
- Verklaring van conflictmineralen (sp)
- Verklaring van conflictmineralen (fr)
- Verklaring van conflictmineralen (it)
- Verklaring van conflictmineralen (nl)
- Verklaring van conflictmineralen (pl)
- Technisch gegevensblad (de)
- Technisch gegevensblad (en)
- Technisch gegevensblad (sp)
- Technisch gegevensblad (fr)
- Technisch gegevensblad (it)
- Technisch gegevensblad (nl)
- Technisch gegevensblad (pl)
- Bedrijfsfilm (de)
- Bedrijfsfilm (en)
- Bedrijfsfilm (fr)
- POP Conformiteitsverklaring (de)
- POP Conformiteitsverklaring (en)
- Familiefoto
- Productfoto
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)