SRUM 9-3
Krimpbuis middenwandig
flexibel krimpverhouding 3 : 1 of 4 : 1 met thermoplastische lijm
Art. nr.
152008
Productfamilie | SRUM |
---|---|
Hoofdbeschrijving | Krimpbuis middenwandig |
Aanvullende beschrijving | flexibel krimpverhouding 3 : 1 of 4 : 1 met thermoplastische lijm |
Familie beschrijving | De krimpkousen type SRUM zijn middenwandig, met thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1 of 4:1. Typische toepassingen zijn druk- en vochtbescherming van kabels, en geschikt voor krimpmoffen en krimpeindsluitingen. |
Notities | De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten, Andere lengtes op aanvraag |
Eigenschappen | Middenwandig, Met thermoplastische lijm, Beschrijftbaar, Bestand tegen chemische invloeden, Bestand tegen UV-stralen, Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen, Niet corrosief, Niet smeltbaar, Hoge flexibiliteit, Zeer goede elektrische eigenschappen, Hoge trekvastheid, Koudvloeibestendig (thermisch vormstabiel), Zelfdovend |
Toepassingen | Isoleren, Bundelen, Markeren, Bescherming tegen corrosie, Mechanische bescherming |
Testrapporten | MIL-I-23053/4 |
---|---|
Materialen | Gemodificeerde polyolefin, Lood- en cadmiumvrij |
Selectie Opmerking | Afmetingen |
Lengte L | 1 m |
Kleuren | zwart |
Diameter binnen voor krimpen (mm) | 9 mm |
Diameter binnen na krimpen (mm) | 3 mm |
Wanddikte gekrompen | 1,9 mm |
Rek bij breuk | 300 % |
Rek bij breuk (bijbehorende standaard) | ASTM D 638 |
Treksterkte | 11 MPa |
Treksterkte (bijbehorende standaard) | ASTM D 638 |
Langskrimp | +/- 15 % |
Langskrimp (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
Krimpverhouding | 3 : 1 |
Operating temperature range min | -55 °C |
Operating temperature range max | 110 °C |
Operating temperature range (associated standard) | IEC 216 |
Krimptemperatuur | > 110 °C |
Brandgedrag | zelfdovend |
Brandgedrag (bijbehorende standaard) | UL 224 |
Flexibiliteit bij lage temperaturen | -55 °C |
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
Bedrijfstemperatuur min. | -55 °C |
Bedrijfstemperatuur max. | 110 °C |
Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard) | IEC 216 |
Spec. Overgangsweerstand | 10¹⁴ Ω cm |
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard) | ASTM D 257 |
Doorslagbestendigheid | 15 kV/mm |
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
Corrosie | geen |
Corrosie (bijbehorende standaard) | ASTM D 2671 |
Schimmel- en rotbestendigheid | Geen groei |
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard) | AMS-DTL-7444 |
Levering | Warmtekrimpbuis met middenwandig op rol of als secties | ||
---|---|---|---|
Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar | ||
Land van oorsprong | Polen | ||
Douanetariefnummer | 39173200 | ||
EAN/GTIN | 4010311044842 | ||
Verpakkingstype | Stuk | Zak1 | Zak |
Inhoud hoeveelheid | 1 | 1 | 10 |
Maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk |
Lengte (mm) | 1001 | 1001 | 1030 |
Breedte (mm) | 21 | 21 | 135 |
Hoogte (mm) | 7 | 7 | 90 |
Netto gewicht (kg) | 0,018 | 0,018 | 0,18 |
Bruto gewicht (kg) | 0,018 | 0,018 | 0,185 |
- REACH Conformiteitsverklaring (de)
- REACH Conformiteitsverklaring (en)
- REACH Conformiteitsverklaring (sp)
- REACH Conformiteitsverklaring (fr)
- REACH Conformiteitsverklaring (it)
- REACH Conformiteitsverklaring (nl)
- REACH Conformiteitsverklaring (pl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (de)
- RoHS Conformiteitsverklaring (en)
- RoHS Conformiteitsverklaring (sp)
- RoHS Conformiteitsverklaring (fr)
- RoHS Conformiteitsverklaring (it)
- RoHS Conformiteitsverklaring (nl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (pl)
- Verklaring van conflictmineralen (de)
- Verklaring van conflictmineralen (en)
- Verklaring van conflictmineralen (sp)
- Verklaring van conflictmineralen (fr)
- Verklaring van conflictmineralen (it)
- Verklaring van conflictmineralen (nl)
- Verklaring van conflictmineralen (pl)
- Technisch gegevensblad (de)
- Technisch gegevensblad (en)
- Technisch gegevensblad (sp)
- Technisch gegevensblad (fr)
- Technisch gegevensblad (it)
- Technisch gegevensblad (nl)
- Technisch gegevensblad (pl)
- Bedrijfsfilm (de)
- Bedrijfsfilm (en)
- Bedrijfsfilm (fr)
- POP Conformiteitsverklaring (de)
- POP Conformiteitsverklaring (en)
- Familiefoto
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)