CPB Gasslang HD 4.4 R 3/8“ li x R 3/8“ li
Warmtekrimp branderset
voor de installatie van krimpt producten
Art. nr.
146769
Productfamilie | Tool Dakbrander |
---|---|
Hoofdbeschrijving | Warmtekrimp branderset |
Aanvullende beschrijving | voor de installatie van krimpt producten |
Familie beschrijving | Warmtekrimp branderset speciaal voor het assembleren van krimpkousproducten, inclusief diverse krimptoortsen en onderdelen (zie levering). |
Notities | Vloeibaar gas is zwaarder dan lucht! Raadpleeg de bij de krimpbrandergarnituren gevoegde veiligheidsvoorschriften!, Losse onderdelen kunnen apart worden bijbesteld., Op elke propaanslang staat de productiedatum. Er zijn echter geen wettelijke voorschriften voor de houdbaarheid., Alle hervulbare gascilinders hebben een productiedatum in de bodem van de gascilinder. Een terugkerende typekeuring is na 10 jaar verplicht. |
Eigenschappen | Gemakkelijker werken door draaibare slangaansluiting, Gastoevoerstop bij niet aangebrachte brander, Minimaal gevaar voor oververhitting, De vlam dooft onmiddellijk als de druktoets wordt losgelaten, Traploos regelbare vlam, Eenvoudig wisselen van brander door bajonetsluiting, Snelle piezo-ontsteking |
Toepassingen | Geschikt voor r dikwandige, met lijm gecoate krimpbuizen, Krimpen van warmkrimpproducten van polyolefin met vlam resp. heteluchtstroom op de bij de extrusie vastgelegde afmeting |
Lengte L | 4 m |
---|
Levering | Gasslang HD 4.4 R 3/8“ li x R 3/8“ li | ||
---|---|---|---|
Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar | ||
Land van oorsprong | Estland | ||
Douanetariefnummer | 40094200 | ||
EAN/GTIN | 4010311011172 | ||
Verpakkingstype | Stuk | Zak1 | Karton |
Inhoud hoeveelheid | 1 | 1 | 10 |
Maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk |
Lengte (mm) | 231 | 231 | 370 |
Breedte (mm) | 231 | 231 | 290 |
Hoogte (mm) | 45 | 45 | 200 |
Netto gewicht (kg) | 0,708 | 0,708 | 7,08 |
Bruto gewicht (kg) | 0,708 | 0,708 | 7,38 |
- REACH Conformiteitsverklaring (de)
- REACH Conformiteitsverklaring (en)
- REACH Conformiteitsverklaring (sp)
- REACH Conformiteitsverklaring (fr)
- REACH Conformiteitsverklaring (it)
- REACH Conformiteitsverklaring (nl)
- REACH Conformiteitsverklaring (pl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (de)
- RoHS Conformiteitsverklaring (en)
- RoHS Conformiteitsverklaring (sp)
- RoHS Conformiteitsverklaring (fr)
- RoHS Conformiteitsverklaring (it)
- RoHS Conformiteitsverklaring (nl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (pl)
- Verklaring van conflictmineralen (de)
- Verklaring van conflictmineralen (en)
- Verklaring van conflictmineralen (sp)
- Verklaring van conflictmineralen (fr)
- Verklaring van conflictmineralen (it)
- Verklaring van conflictmineralen (nl)
- Verklaring van conflictmineralen (pl)
- Technisch gegevensblad (de)
- Technisch gegevensblad (en)
- Technisch gegevensblad (sp)
- Technisch gegevensblad (fr)
- Technisch gegevensblad (it)
- Technisch gegevensblad (nl)
- Technisch gegevensblad (pl)
- Bedrijfsfilm (de)
- Bedrijfsfilm (en)
- Bedrijfsfilm (fr)
- POP Conformiteitsverklaring (de)
- POP Conformiteitsverklaring (en)
- ROHS-Declaration (-)
- Familiefoto
- Productfoto
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)