No. 128 blauw/RAL 5015
PVC Isolatie tape dun
voor markering bundelen en isolatie
Art. nr.
145825
| Productfamilie | No. 128 |
|---|---|
| Hoofdbeschrijving | PVC Isolatie tape dun |
| Aanvullende beschrijving | voor markering bundelen en isolatie |
| Familie beschrijving | Hoogwaardige, elastisches UV-bestendige PVC-isolatietape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector. |
| Eigenschappen | Lijm van synthetische rubber, Zeer goed bestand tegen afslijting, corrosie en vocht, Bestand tegen UV-stralen, Hoge flexibiliteit, Geschikt voor grote elektrische belasting, Goede kleefkracht, Eenvoudig te verwerken, Bestand tegen olie, Bestand tegen verdunde zuren en alkalies |
| Toepassingen | Afdichten, Opvullen van kabelisolaties, Bundelen, Versterken, Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector, Kleurcodering |
| Testrapporten | IEC 60454-3-1-5 |
|---|---|
| Materialen | PVC |
| Lengte L | 10 m |
| Breedte B | 15 mm |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleuren | blauw |
| Kleefkracht | 1,8 N/cm |
| Kleefkracht (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Rek bij breuk | 170 % |
| Rek bij breuk (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Treksterkte | 30 N/cm |
| Treksterkte (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Afwikkeling kracht | 1,8 N/cm |
| Afwikkeling kracht (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Bedrijfstemperatuur min. | 0 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 90 °C |
| Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Doorslagbestendigheid | 40 kV/mm |
| Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Levering | PVC isolatietape | |||
|---|---|---|---|---|
| Duurzaamheid | 24 Maanden | |||
| Opslagtemperatuur min | 10 °C | |||
| Opslagtemperatuur max | 25 °C | |||
| Land van oorsprong | Italie | |||
| Douanetariefnummer | 39191012 | |||
| EAN/GTIN | 4010311018607 | |||
| Verpakkingstype | Stuk | Rol | Bundel | Karton |
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 1 | 10 | 200 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 62 | 62 | 62 | 295 |
| Breedte (mm) | 62 | 62 | 62 | 240 |
| Hoogte (mm) | 16 | 16 | 160 | 175 |
| Netto gewicht (kg) | 0,028 | 0,028 | 0,28 | 5,6 |
| Bruto gewicht (kg) | 0,028 | 0,028 | 0,285 | 5,9 |
- Bedrijfsfilm (fr)
- Verklaring van conflictmineralen (fr)
- REACH Conformiteitsverklaring (sp)
- Verklaring van conflictmineralen (it)
- Verklaring van conflictmineralen (pl)
- Verklaring van conflictmineralen (sp)
- Verklaring van conflictmineralen (en)
- Verklaring van conflictmineralen (nl)
- Bedrijfsfilm (de)
- Bedrijfsfilm (en)
- REACH Conformiteitsverklaring (pl)
- Familiefoto
- Productfoto
- POP Conformiteitsverklaring (de)
- POP Conformiteitsverklaring (en)
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)
- Product video (en)
- RoHS Conformiteitsverklaring (fr)
- Technisch gegevensblad (fr)
- Technisch gegevensblad (sp)
- Technisch gegevensblad (en)
- Technisch gegevensblad (nl)
- Technisch gegevensblad (pl)
- Technisch gegevensblad (it)
- RoHS Conformiteitsverklaring (de)
- REACH Conformiteitsverklaring (de)
- RoHS Conformiteitsverklaring (en)
- Technisch gegevensblad (de)
- RoHS Conformiteitsverklaring (it)
- REACH Conformiteitsverklaring (en)
- RoHS Conformiteitsverklaring (nl)
- REACH Conformiteitsverklaring (fr)
- RoHS Conformiteitsverklaring (pl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (sp)
- REACH Conformiteitsverklaring (it)
- Verklaring van conflictmineralen (de)
- REACH Conformiteitsverklaring (nl)