No. 128 blauw/RAL 5015
PVC Isolatie tape dun
voor markering bundelen en isolatie
Art. nr.
145810
Productfamilie | No. 128 |
---|---|
Hoofdbeschrijving | PVC Isolatie tape dun |
Aanvullende beschrijving | voor markering bundelen en isolatie |
Familie beschrijving | Hoogwaardige, elastisches UV-bestendige PVC-isolatietape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector. |
Eigenschappen | Lijm van synthetische rubber, Zeer goed bestand tegen afslijting, corrosie en vocht, Bestand tegen UV-stralen, Hoge flexibiliteit, Geschikt voor grote elektrische belasting, Goede kleefkracht, Eenvoudig te verwerken, Bestand tegen olie, Bestand tegen verdunde zuren en alkalies |
Toepassingen | Afdichten, Opvullen van kabelisolaties, Bundelen, Versterken, Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector, Kleurcodering |
Testrapporten | IEC 60454-3-1-5 |
---|---|
Materialen | PVC |
Lengte L | 10 m |
Breedte B | 19 mm |
Dikte | 0,15 mm |
Kleuren | blauw |
Kleefkracht | 1,8 N/cm |
Kleefkracht (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Rek bij breuk | 170 % |
Rek bij breuk (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Treksterkte | 30 N/cm |
Treksterkte (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Afwikkeling kracht | 1,8 N/cm |
Afwikkeling kracht (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Bedrijfstemperatuur min. | 0 °C |
Bedrijfstemperatuur max. | 90 °C |
Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Doorslagbestendigheid | 40 kV/mm |
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
Levering | PVC isolatietape | |||
---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 24 Maanden | |||
Opslagtemperatuur min | 10 °C | |||
Opslagtemperatuur max | 25 °C | |||
Land van oorsprong | Italie | |||
Douanetariefnummer | 39191012 | |||
EAN/GTIN | 4010311013732 | |||
Verpakkingstype | Stuk | Rol | Bundel | Karton |
Inhoud hoeveelheid | 1 | 1 | 10 | 200 |
Maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | Stuk |
Lengte (mm) | 67 | 67 | 67 | 305 |
Breedte (mm) | 67 | 67 | 67 | 240 |
Hoogte (mm) | 20,5 | 20,5 | 205 | 225 |
Netto gewicht (kg) | 0,036 | 0,036 | 0,36 | 7,2 |
Bruto gewicht (kg) | 0,036 | 0,036 | 0,365 | 7,5 |
- REACH Conformiteitsverklaring (de)
- REACH Conformiteitsverklaring (en)
- REACH Conformiteitsverklaring (sp)
- REACH Conformiteitsverklaring (fr)
- REACH Conformiteitsverklaring (it)
- REACH Conformiteitsverklaring (nl)
- REACH Conformiteitsverklaring (pl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (de)
- RoHS Conformiteitsverklaring (en)
- RoHS Conformiteitsverklaring (sp)
- RoHS Conformiteitsverklaring (fr)
- RoHS Conformiteitsverklaring (it)
- RoHS Conformiteitsverklaring (nl)
- RoHS Conformiteitsverklaring (pl)
- Verklaring van conflictmineralen (de)
- Verklaring van conflictmineralen (en)
- Verklaring van conflictmineralen (sp)
- Verklaring van conflictmineralen (fr)
- Verklaring van conflictmineralen (it)
- Verklaring van conflictmineralen (nl)
- Verklaring van conflictmineralen (pl)
- Technisch gegevensblad (de)
- Technisch gegevensblad (en)
- Technisch gegevensblad (sp)
- Technisch gegevensblad (fr)
- Technisch gegevensblad (it)
- Technisch gegevensblad (nl)
- Technisch gegevensblad (pl)
- Bedrijfsfilm (de)
- Bedrijfsfilm (en)
- Bedrijfsfilm (fr)
- Product video (en)
- POP Conformiteitsverklaring (de)
- POP Conformiteitsverklaring (en)
- Familiefoto
- Productfoto
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)