No. 2133 bianco
Nastro isolante in PVC
autoestinguente
N. art.
442081
Gruppo di prodotti | No. 2133 |
---|---|
Descrizione principale | Nastro isolante in PVC |
Descrizione aggiuntiva | autoestinguente |
Descrizione della famiglia | Nastro isolante in PVC con adesivo ignifugo e resistente al freddo per applicazioni elettriche e di telecomunicazione. |
Proprietà | Ottima adesione a molti materiali, Ottima resistenza all'abrasione, alla corrosione e all'umidità, Stabilizzato contro i raggi UV |
Applicazioni | Sigillatura, Imbottitura dell'isolamento dei cavi, Raggruppare, Rinforzare, Isolamento |
Norme di prova | Certificazione-IMQ |
---|---|
Materiali | PVC |
Lunghezza L | 25 m |
Larghezza B | 19 mm |
Spessore | 0,13 mm |
Colori | bianco |
Proprietà adesiva | 1,8 N/cm |
Allungamento a rottura | 100 % |
Resistenza alla rottura | 28 N/cm |
Temperatura operativa min. | -10 °C |
Temperatura operativa max. | 90 °C |
Rigidità dielettrica | 9 kV/mm |
Ambito di consegna | Nastro isolante in PVC | |||
---|---|---|---|---|
Paese d'origine | Taiwan | |||
Numero di tariffa doganale | 39191012 | |||
EAN/GTIN | 4010311203386 | |||
Tipo di imballaggio | Pezzo | Pacchetto | Scatolone | Pallet EW |
Quantità di contenuto | 1 | 10 | 120 | 9240 |
Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo | Pezzo | Pezzo |
Lunghezza (mm) | 0 | 74,2 | 316 | 1230 |
Larghezza (mm) | 0 | 74,2 | 240 | 750 |
Altezza (mm) | 0 | 190 | 222 | 1742 |
Peso netto (kg) | 0,11 | 1,1 | 13,2 | 1016,4 |
Peso lordo (kg) | 0,11 | 1,105 | 13,5 | 1034,6 |
- Dichiarazione di conformità REACH (de)
- Dichiarazione di conformità REACH (en)
- Dichiarazione di conformità REACH (sp)
- Dichiarazione di conformità REACH (fr)
- Dichiarazione di conformità REACH (it)
- Dichiarazione di conformità REACH (nl)
- Dichiarazione di conformità REACH (pl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (de)
- Dichiarazione di conformità RoHS (en)
- Dichiarazione di conformità RoHS (sp)
- Dichiarazione di conformità RoHS (fr)
- Dichiarazione di conformità RoHS (it)
- Dichiarazione di conformità RoHS (nl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (pl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (de)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (en)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (sp)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (fr)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (it)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (nl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (pl)
- Scheda tecnica (de)
- Scheda tecnica (en)
- Scheda tecnica (sp)
- Scheda tecnica (fr)
- Scheda tecnica (it)
- Scheda tecnica (nl)
- Scheda tecnica (pl)
- Video immagine (de)
- Video immagine (en)
- Video immagine (fr)
- Dichiarazione di conformità POP (de)
- Dichiarazione di conformità POP (en)
- Immagine di famiglia
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)