SMHSV3-1 50-150 MS6
Giunto diritto tripolare
per tre cavi unipolari polimerici fino a 7,2 kV
N. art.
311594
Gruppo di prodotti | SMHSV3-1...MS6 |
---|---|
Descrizione principale | Giunto diritto tripolare |
Descrizione aggiuntiva | per tre cavi unipolari polimerici fino a 7,2 kV |
Descrizione della famiglia | I giunti diritti SMHSV3-1...MS6 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR) senza strato conduttivo esterno con tre cavi unipolari di plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente. Con connettori a vite. |
Proprietà | Dimensioni compatte, Grandi sezioni, Pronto per applicazioni immediate, Alta resistenza meccanica, Montaggio rapido, facile e sicuro, Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato |
Applicazioni | Ambiente interno, Esterno, Terra, Acqua, Canaline portacavi |
Livelli di tensione | U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV |
---|---|
Lunghezza L | 750 mm |
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured min | 50 mm² |
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured max | 150 mm² |
Ambito di consegna | Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico, Guaina di rivestimento interno, Nastro a treccia di rame, Connettore a vite, Materiale di montaggio, Istruzioni di montaggio | ||
---|---|---|---|
Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata | ||
Paese d'origine | Deutschland | ||
Numero di tariffa doganale | 39173900 | ||
EAN-UPC | 4010311159355 | ||
Quantità alternativa | 1 | 1 | 1 |
Alternativa unità di misura | Pezzo | Scatolone | Pallet EW |
Quantità base | 1 | 1 | 25 |
Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo | Pezzo |
Lunghezza | 730 | 730 | 1200 |
Larghezza | 231 | 231 | 800 |
Altezza | 188 | 188 | 1130 |
Dimensionale unità | Millimetri | Millimetri | Millimetri |
Volume | 31,702 | 31,702 | 1084,8 |
Volume unità | Decimetri cubi | Decimetri cubi | Decimetri cubi |
Peso netto | 2,282 | 2,282 | 57,05 |
Peso lordo | 2,282 | 2,282 | 75,25 |
Peso unità | Chilogrammo | Chilogrammo | Chilogrammo |
- Dichiarazione di conformità REACH (de)
- Dichiarazione di conformità REACH (en)
- Dichiarazione di conformità REACH (sp)
- Dichiarazione di conformità REACH (fr)
- Dichiarazione di conformità REACH (it)
- Dichiarazione di conformità REACH (nl)
- Dichiarazione di conformità REACH (pl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (de)
- Dichiarazione di conformità RoHS (en)
- Dichiarazione di conformità RoHS (sp)
- Dichiarazione di conformità RoHS (fr)
- Dichiarazione di conformità RoHS (it)
- Dichiarazione di conformità RoHS (nl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (pl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (de)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (en)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (sp)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (fr)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (it)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (nl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (pl)
- Scheda tecnica (de)
- Scheda tecnica (en)
- Scheda tecnica (sp)
- Scheda tecnica (fr)
- Scheda tecnica (it)
- Scheda tecnica (nl)
- Scheda tecnica (pl)
- Disegno del prodotto
- Video immagine (de)
- Video immagine (en)
- Video immagine (fr)
- Immagine di famiglia