AMX Statikmischer
Automatisches Gießharz-Mischsystem
mit Statikmischer
N. art.
248494
Gruppo di prodotti | Accessori resina |
---|---|
Descrizione principale | Automatisches Gießharz-Mischsystem |
Descrizione aggiuntiva | mit Statikmischer |
Descrizione della famiglia | Kartusche, befüllt mit 2-Komponenten-PUR-Gießharz, zum handlichen Verguss von Anschluss- und Abzweigdosen sowie Gießharzmuffen in einem Arbeitsgang ohne zeitaufwändiges Vorbereiten der Gießharzkomponenten. Geeignet für kunststoffisolierte Niederspannungskabel bis 1 kV; ideal für kleinere Gehäusevolumen. |
Proprietà | Miscelazione e colata in un solo passaggio, Basso carico di lavoro, in quanto non è richiesto alcun lavoro manuale di preparazione come impastamento, premiscelazione, ecc., Miscelazione sicura e automatica dei componenti in resina colata durante l’applicazione, Buone proprietà di scorrimento, Resistente agli alcalini terrosi, Senza alogeni, Stabilizzato contro i raggi UV, Compatibile con l'ambiente, Nessuna fessurazione in presenza di sollecitazione meccanica, Nessuna fessurazione in presenza di sollecitazione elettrica, Eccellente adesione a tutti i materiali dei cavi, Bassa temperatura di indurimento, Applicazione pulita e dosaggio preciso |
Applicazioni | Ambiente interno, Esterno, Terra, Scatole di collegamento e derivazione, Giunti in resina colata |
Livelli di tensione | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
---|---|
Norme di prova | DIN VDE 0278-631-1 |
Ambito di consegna | Miscelatore statico | ||
---|---|---|---|
Durata | 24 Mesi | ||
Temperatura di stoccaggio min | 15 °C | ||
Temperatura di stoccaggio max | 35 °C | ||
Paese d'origine | USA | ||
Numero di tariffa doganale | 39269097 | ||
EAN-UPC | 4010311131917 | ||
Quantità alternativa | 1 | 1 | 1 |
Alternativa unità di misura | Pezzo | Sacchetto1 | Scatolone |
Quantità base | 1 | 1 | 600 |
Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo | Pezzo |
Lunghezza | 227 | 227 | 550 |
Larghezza | 20 | 20 | 255 |
Altezza | 25 | 25 | 400 |
Dimensionale unità | Millimetri | Millimetri | Millimetri |
Volume | 0,114 | 0,114 | 56,1 |
Volume unità | Decimetri cubi | Decimetri cubi | Decimetri cubi |
Peso netto | 0,02 | 0,02 | 12 |
Peso lordo | 0,02 | 0,02 | 12,3 |
Peso unità | Chilogrammo | Chilogrammo | Chilogrammo |
- Dichiarazione di conformità REACH (de)
- Dichiarazione di conformità REACH (en)
- Dichiarazione di conformità REACH (sp)
- Dichiarazione di conformità REACH (fr)
- Dichiarazione di conformità REACH (it)
- Dichiarazione di conformità REACH (nl)
- Dichiarazione di conformità REACH (pl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (de)
- Dichiarazione di conformità RoHS (en)
- Dichiarazione di conformità RoHS (sp)
- Dichiarazione di conformità RoHS (fr)
- Dichiarazione di conformità RoHS (it)
- Dichiarazione di conformità RoHS (nl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (pl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (de)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (en)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (sp)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (fr)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (it)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (nl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (pl)
- Scheda tecnica (de)
- Scheda tecnica (en)
- Scheda tecnica (sp)
- Scheda tecnica (fr)
- Scheda tecnica (it)
- Scheda tecnica (nl)
- Scheda tecnica (pl)
- Video immagine (de)
- Video immagine (en)
- Video immagine (fr)
- Immagine del prodotto
- Immagine di famiglia