SMHA4 95-300
Giunto diritto termorestringente
per cavi polimerici armati con nastro o filo
N. art.
174183
Gruppo di prodotti | SMHA4 |
---|---|
Descrizione principale | Giunto diritto termorestringente |
Descrizione aggiuntiva | per cavi polimerici armati con nastro o filo |
Descrizione della famiglia | Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica armati (rinforzati) con isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio N(A)YFGY, N(A)YRGY). Adatto per connettori a compressione su cavi di alluminio e rame. |
Proprietà | Dimensioni compatte, Grandi sezioni di cavi e conduttori, Resistente agli agenti chimici, Resistente agli alcalini terrosi, Stabilizzato contro i raggi UV, Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice, Senza alogeni, A tenuta stagna trasversale, Alti valori di isolamento elettrico, Alta resistenza meccanica |
Applicazioni | Ambiente interno, Esterno, Terra, Acqua, Canaline portacavi, Condotto |
Accessorio opzionale | Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione) |
Livelli di tensione | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
---|---|
Norme di prova | EN 50393 |
Lunghezza L1 | 1000 mm |
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min | 95 mm² |
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max | 300 mm² |
Ambito di consegna | Manicotto esterno, Guaine interne, Kit di transizione armatura, Panno detergente, Tessuto smerigliante, Istruzioni di montaggio | ||
---|---|---|---|
Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata | ||
Paese d'origine | Deutschland | ||
Numero di tariffa doganale | 39173900 | ||
EAN-UPC | 4010311106076 | ||
Quantità alternativa | 1 | 1 | 1 |
Alternativa unità di misura | Pezzo | Sacchetto1 | Pallet EUR |
Quantità base | 1 | 1 | 30 |
Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo | Pezzo |
Lunghezza | 1100 | 1100 | 1200 |
Larghezza | 170 | 170 | 800 |
Altezza | 135 | 135 | 1130 |
Dimensionale unità | Millimetri | Millimetri | Millimetri |
Volume | 25,245 | 25,245 | 1,085 |
Volume unità | Decimetri cubi | Decimetri cubi | Metri cubi |
Peso netto | 1,593 | 1,593 | 47,79 |
Peso lordo | 1,593 | 1,593 | 76,79 |
Peso unità | Chilogrammo | Chilogrammo | Chilogrammo |
- Dichiarazione di conformità REACH (de)
- Dichiarazione di conformità REACH (en)
- Dichiarazione di conformità REACH (sp)
- Dichiarazione di conformità REACH (fr)
- Dichiarazione di conformità REACH (it)
- Dichiarazione di conformità REACH (nl)
- Dichiarazione di conformità REACH (pl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (de)
- Dichiarazione di conformità RoHS (en)
- Dichiarazione di conformità RoHS (sp)
- Dichiarazione di conformità RoHS (fr)
- Dichiarazione di conformità RoHS (it)
- Dichiarazione di conformità RoHS (nl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (pl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (de)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (en)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (sp)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (fr)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (it)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (nl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (pl)
- Scheda tecnica (de)
- Scheda tecnica (en)
- Scheda tecnica (sp)
- Scheda tecnica (fr)
- Scheda tecnica (it)
- Scheda tecnica (nl)
- Scheda tecnica (pl)
- Disegno del prodotto
- Video immagine (de)
- Video immagine (en)
- Video immagine (fr)
- Immagine di famiglia