SEEV 300-400
Terminale tripolare termorestringente per interno
per cavi tripolari polimerici armati fino a 7,2 kV
N. art.
171791
Gruppo di prodotti | SEEV |
---|---|
Descrizione principale | Terminale tripolare termorestringente per interno |
Descrizione aggiuntiva | per cavi tripolari polimerici armati fino a 7,2 kV |
Descrizione della famiglia | Le terminazioni ibride SEEV per applicazioni interne sono adatte per i cavi di plastica tripolari armati (PVC, PE, VPE, EPR) senza strato conduttivo esterno. Adatti per capicorda a compressione e a vite. |
Proprietà | Dimensioni compatte, Grandi sezioni di cavi e conduttori, Buona resistenza meccanica, Montaggio rapido, facile e sicuro |
Applicazioni | Ambiente interno |
Accessorio opzionale | Capocorda (vedi Tecnologia di connessione) |
Livelli di tensione | U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV |
---|---|
Lunghezza L | 280 mm |
Nominal cross section Polymeric cable armoured min | 300 mm² |
Nominal cross section Polymeric cable armoured max | 400 mm² |
Ambito di consegna | Guaine isolanti per conduttori resistenti alla corrente di dispersione, Terminazione, Nastro di riempimento, Accessori per messa a terra, Nastro sigillante, Istruzioni di montaggio | |
---|---|---|
Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata | |
Paese d'origine | Deutschland | |
Numero di tariffa doganale | 39173900 | |
EAN-UPC | 4010311056852 | |
Quantità alternativa | 1 | 1 |
Alternativa unità di misura | Pezzo | Sacchetto1 |
Quantità base | 1 | 1 |
Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
Lunghezza | 360 | 360 |
Larghezza | 185 | 185 |
Altezza | 110 | 110 |
Dimensionale unità | Millimetri | Millimetri |
Volume | 7,326 | 7,326 |
Volume unità | Decimetri cubi | Decimetri cubi |
Peso netto | 0,724 | 0,724 |
Peso lordo | 0,747 | 0,747 |
Peso unità | Chilogrammo | Chilogrammo |
- Dichiarazione di conformità REACH (de)
- Dichiarazione di conformità REACH (en)
- Dichiarazione di conformità REACH (sp)
- Dichiarazione di conformità REACH (fr)
- Dichiarazione di conformità REACH (it)
- Dichiarazione di conformità REACH (nl)
- Dichiarazione di conformità REACH (pl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (de)
- Dichiarazione di conformità RoHS (en)
- Dichiarazione di conformità RoHS (sp)
- Dichiarazione di conformità RoHS (fr)
- Dichiarazione di conformità RoHS (it)
- Dichiarazione di conformità RoHS (nl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (pl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (de)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (en)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (sp)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (fr)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (it)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (nl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (pl)
- Scheda tecnica (de)
- Scheda tecnica (en)
- Scheda tecnica (sp)
- Scheda tecnica (fr)
- Scheda tecnica (it)
- Scheda tecnica (nl)
- Scheda tecnica (pl)
- Disegno del prodotto
- Video immagine (de)
- Video immagine (en)
- Video immagine (fr)
- Immagine di famiglia