CPB Heißluftbrenner (gekröpft)
Cannello e accessori
per l'installazione di prodotti termorestringenti
N. art.
146784
Gruppo di prodotti | CPB |
---|---|
Descrizione principale | Cannello e accessori |
Descrizione aggiuntiva | per l'installazione di prodotti termorestringenti |
Proprietà | Semplifica il lavoro grazie al raccordo del tubo girevole, Interruzione dell'alimentazione del gas quando il cannello non è in posizione, Minimo rischio di surriscaldamento, Spegnimento immediato della fiamma al rilascio del pulsante, Fiamma regolabile in continuo, Facile sostituzione della testata grazie all’attacco a baionetta, Accensione piezo veloce |
Applicazioni | Adatto per guaine termorestringenti a parete spessa e rivestite di adesivo, Restringimento di prodotti poliolefinici termorestringenti con fiamma o flusso di aria calda nella misura impostata durante l'estrusione |
Note sulla famiglia | Il gas liquido è più pesante dell'aria! Attenersi alle istruzioni di sicurezza allegate ai kit dei cannelli a gas!, Le singole parti possono essere ordinate separatamente in un secondo momento., La data di produzione è stampata su ogni tubo per propano. Tuttavia, non esistono norme legali sulla durata di conservazione., Tutte le bombole di gas ricaricabili riportano una data di fabbricazione nella base della bombola. Dopo 10 anni è obbligatorio effettuare una prova di tipo ricorrente. |
Ambito di consegna | Bruciatore ad aria calda (a gomito) | |
---|---|---|
Paese d'origine | Estland | |
Numero di tariffa doganale | 84161090 | |
EAN-UPC | 4010311016917 | |
Quantità alternativa | 1 | 1 |
Alternativa unità di misura | Pezzo | Sacchetto1 |
Quantità base | 1 | 1 |
Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
Lunghezza | 353 | 353 |
Larghezza | 102 | 102 |
Altezza | 37 | 37 |
Dimensionale unità | Millimetri | Millimetri |
Volume | 1,332 | 1,332 |
Volume unità | Decimetri cubi | Decimetri cubi |
Peso netto | 0,286 | 0,286 |
Peso lordo | 0,286 | 0,286 |
Peso unità | Chilogrammo | Chilogrammo |
- Dichiarazione di conformità REACH (de)
- Dichiarazione di conformità REACH (en)
- Dichiarazione di conformità REACH (sp)
- Dichiarazione di conformità REACH (fr)
- Dichiarazione di conformità REACH (it)
- Dichiarazione di conformità REACH (nl)
- Dichiarazione di conformità REACH (pl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (de)
- Dichiarazione di conformità RoHS (en)
- Dichiarazione di conformità RoHS (sp)
- Dichiarazione di conformità RoHS (fr)
- Dichiarazione di conformità RoHS (it)
- Dichiarazione di conformità RoHS (nl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (pl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (de)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (en)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (sp)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (fr)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (it)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (nl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (pl)
- Scheda tecnica (de)
- Scheda tecnica (en)
- Scheda tecnica (sp)
- Scheda tecnica (fr)
- Scheda tecnica (it)
- Scheda tecnica (nl)
- Scheda tecnica (pl)
- Video immagine (de)
- Video immagine (en)
- Video immagine (fr)
- Immagine del prodotto
- Immagine di famiglia