CPB Regolatore della pressione R 3/8“ x 3/8“ sx
Cannello e accessori
per l'installazione di prodotti termorestringenti
N. art.
146780
Gruppo di prodotti | Tool Torcia tetti |
---|---|
Descrizione principale | Cannello e accessori |
Descrizione aggiuntiva | per l'installazione di prodotti termorestringenti |
Descrizione della famiglia | Set di cannelli per termoretrazione specifici per l'assemblaggio di prodotti termoretraibili, comprende vari cannelli e componenti per termoretrazione (cfr. ambito di consegna). |
Note | Il gas liquido è più pesante dell'aria! Attenersi alle istruzioni di sicurezza allegate ai kit dei cannelli a gas!, Le singole parti possono essere ordinate separatamente., La data di produzione è stampata su ogni tubo per propano. Tuttavia, non esistono norme legali sulla durata di conservazione., Tutte le bombole di gas ricaricabili riportano una data di fabbricazione nella base della bombola. Dopo 10 anni è obbligatorio effettuare una prova di tipo ricorrente. |
Proprietà | Semplifica il lavoro grazie al raccordo del tubo girevole, Interruzione dell'alimentazione del gas quando il cannello non è in posizione, Minimo rischio di surriscaldamento, Spegnimento immediato della fiamma al rilascio del pulsante, Fiamma regolabile in continuo, Facile sostituzione della testata grazie all’attacco a baionetta, Accensione piezo veloce |
Applicazioni | Adatto per guaine termorestringenti a parete spessa e rivestite di adesivo, Restringimento di prodotti poliolefinici termorestringenti con fiamma o flusso di aria calda nella misura impostata durante l'estrusione |
Ambito di consegna | Regolatore della pressione R 3/8“ x 3/8“ sx | |
---|---|---|
Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata | |
Paese d'origine | Estland | |
Numero di tariffa doganale | 84818059 | |
EAN/GTIN | 4010311011363 | |
Tipo di imballaggio | Pezzo | Scatola |
Quantità di contenuto | 1 | 1 |
Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
Lunghezza (mm) | 173 | 173 |
Larghezza (mm) | 84 | 84 |
Altezza (mm) | 42 | 42 |
Peso netto (kg) | 0,327 | 0,327 |
Peso lordo (kg) | 0,327 | 0,327 |
- Dichiarazione di conformità REACH (de)
- Dichiarazione di conformità REACH (en)
- Dichiarazione di conformità REACH (sp)
- Dichiarazione di conformità REACH (fr)
- Dichiarazione di conformità REACH (it)
- Dichiarazione di conformità REACH (nl)
- Dichiarazione di conformità REACH (pl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (de)
- Dichiarazione di conformità RoHS (en)
- Dichiarazione di conformità RoHS (sp)
- Dichiarazione di conformità RoHS (fr)
- Dichiarazione di conformità RoHS (it)
- Dichiarazione di conformità RoHS (nl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (pl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (de)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (en)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (sp)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (fr)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (it)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (nl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (pl)
- Scheda tecnica (de)
- Scheda tecnica (en)
- Scheda tecnica (sp)
- Scheda tecnica (fr)
- Scheda tecnica (it)
- Scheda tecnica (nl)
- Scheda tecnica (pl)
- Video immagine (de)
- Video immagine (en)
- Video immagine (fr)
- Dichiarazione di conformità POP (de)
- Dichiarazione di conformità POP (en)
- ROHS-Declaration (-)
- Immagine di famiglia
- Immagine del prodotto
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)