EGA 16-2
Set messa a terra per terminale
per cavi schermati con o senza armatura
N. art.
143502
Gruppo di prodotti | EGA-E |
---|---|
Descrizione principale | Set messa a terra per terminale |
Descrizione aggiuntiva | per cavi schermati con o senza armatura |
Descrizione della famiglia | Kit di messa a terra tipo EGA per terminazioni per cavi unipolari con schermatura a nastro in rame o schermatura in alluminio e per cavi tripolari senza armatura. Componenti: 3 funi di guardia in rame laminate piatte e 3 molle a rotolo. |
Note | Per i cavi armati, ordinare separatamente la molla a compressione RF (ZR1/ZR2) aggiuntiva (vedere accessori). |
Proprietà | Montaggio rapido, facile e sicuro, Ottime proprietà elettriche, Alta resistenza meccanica |
Applicazioni | Messa a terra e collegamento, Per accessori per cavi in tecnologia in resina colata, termorestringente e autorestringente, Connessioni elettriche senza saldatura di componenti di cavi metallici (schermatura, armatura, guaina metallica) |
Molla a rotolo tipo | RF2 |
---|---|
Diametro buco trecca di rame | 8,5 mm |
Sezione nominale Trecca di rame | 16 mm² |
Molla a rotolo aggiuntiva ZR1 | RF3 |
Molla a rotolo aggiuntiva ZR2 | RF5 |
Lunghezza L | 500 mm |
Sezione nominale 7,2 kV min | 150 mm² |
Sezione nominale 7,2 kV max | 150 mm² |
Sezione nominale 12 kV min | 120 mm² |
Sezione nominale 12 kV max | 120 mm² |
Sezione nominale 17,5 kV min | 70 mm² |
Sezione nominale 17,5 kV max | 70 mm² |
Sezione nominale 24 kV min | 50 mm² |
Sezione nominale 24 kV max | 50 mm² |
Ambito di consegna | 1 Kit per 3 fasi: trecce di rame per messa a terra, molle di compressione RF | |||
---|---|---|---|---|
Paese d'origine | Frankreich | |||
Numero di tariffa doganale | 74130000 | |||
EAN/GTIN | 4010311050249 | |||
Tipo di imballaggio | Pezzo | Sacchetto1 | Scatolone | Pallet EW |
Quantità di contenuto | 1 | 1 | 50 | 700 |
Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo | Pezzo | Pezzo |
Lunghezza (mm) | 299 | 299 | 470 | 1200 |
Larghezza (mm) | 187 | 187 | 390 | 800 |
Altezza (mm) | 37 | 37 | 350 | 1130 |
Peso netto (kg) | 0,282 | 0,282 | 14,1 | 197,4 |
Peso lordo (kg) | 0,282 | 0,282 | 14,4 | 215,6 |
- Dichiarazione di conformità REACH (de)
- Dichiarazione di conformità REACH (en)
- Dichiarazione di conformità REACH (sp)
- Dichiarazione di conformità REACH (fr)
- Dichiarazione di conformità REACH (it)
- Dichiarazione di conformità REACH (nl)
- Dichiarazione di conformità REACH (pl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (de)
- Dichiarazione di conformità RoHS (en)
- Dichiarazione di conformità RoHS (sp)
- Dichiarazione di conformità RoHS (fr)
- Dichiarazione di conformità RoHS (it)
- Dichiarazione di conformità RoHS (nl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (pl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (de)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (en)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (sp)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (fr)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (it)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (nl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (pl)
- Scheda tecnica (de)
- Scheda tecnica (en)
- Scheda tecnica (sp)
- Scheda tecnica (fr)
- Scheda tecnica (it)
- Scheda tecnica (nl)
- Scheda tecnica (pl)
- Disegno del prodotto
- Video immagine (de)
- Video immagine (en)
- Video immagine (fr)
- Dichiarazione di conformità POP (de)
- Dichiarazione di conformità POP (en)
- Immagine di famiglia
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)