P 3 EG
Giunto di derivazione
con scaricatore per cavi polimeric e cavi isolati con carta impregnat
N. art.
127703
Gruppo di prodotti | P...EG |
---|---|
Descrizione principale | Giunto di derivazione |
Descrizione aggiuntiva | con scaricatore per cavi polimeric e cavi isolati con carta impregnat |
Descrizione della famiglia | Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi con isolamento in PVC, PE, XLPE e carta (p. es. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT), con o senza conduttore concentrico e cavi isolati in carta. Adatto per morsetti di derivazione per cavi su conduttori di rame e alluminio. |
Proprietà | Design compatto, Scaricatore integrato, Involucri di plastica di alta qualità, color marrone e resistenti agli urti, Resistente agli agenti chimici, Stabilizzato contro i raggi UV, Resistente agli alcalini terrosi, A tenuta stagna longitudinale e trasversale, Alti valori di isolamento elettrico, Alta resistenza meccanica, Pronto per applicazioni immediate, Montaggio rapido, facile e sicuro, Grande apertura di riempimento per facilitare la colata, Scaricatore integrato |
Applicazioni | Interno, Esterno, Terra, Acqua, Canaline portacavi |
Accessorio opzionale | Per la taglia 2…4 morsetto di derivazione KP (vedi Tecnologia di connessione), Per la taglia 5…7 morsetto di derivazione HE 1/70/150 (vedi Tecnologia di connessione), Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori) |
Livelli di tensione | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
---|---|
Norme di prova | EN 50393 |
Lunghezza L | 342 mm |
Altezza H | 160 mm |
Diameter D | 90 mm |
Diameter cable Main cable min | 15 mm |
Diameter cable Main cable max | 35 mm |
Diameter cable Branch cable min | 12 mm |
Diameter cable Branch cable max | 30 mm |
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 3x min | 10 mm² |
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 3x max | 16 mm² |
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 4x min | 10 mm² |
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 4x max | 16 mm² |
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min | 10 mm² |
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 25 mm² |
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min | 4 mm² |
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 16 mm² |
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min | 10 mm² |
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max | 16 mm² |
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min | 4 mm² |
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max | 16 mm² |
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min | 10 mm² |
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max | 16 mm² |
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min | 4 mm² |
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max | 16 mm² |
Ambito di consegna | Guarnizioni, Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi, Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti, Involucro di plastica con scaricatore integrato, Viti a testa esagonale e dadi, Istruzioni di montaggio | ||
---|---|---|---|
Durata | 40 Mesi | ||
Paese d'origine | Deutschland | ||
Numero di tariffa doganale | 39095090 | ||
EAN-UPC | 4010311003474 | ||
Quantità alternativa | 1 | 1 | 1 |
Alternativa unità di misura | Pezzo | Scatola | Pallet EUR |
Quantità base | 1 | 1 | 50 |
Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo | Pezzo |
Lunghezza | 366 | 366 | 1200 |
Larghezza | 226 | 226 | 800 |
Altezza | 177 | 177 | 1130 |
Dimensionale unità | Millimetri | Millimetri | Millimetri |
Volume | 14,641 | 14,641 | 1,085 |
Volume unità | Decimetri cubi | Decimetri cubi | Metri cubi |
Peso netto | 3,248 | 3,248 | 162,4 |
Peso lordo | 3,248 | 3,248 | 191,4 |
Peso unità | Chilogrammo | Chilogrammo | Chilogrammo |
- Dichiarazione di conformità REACH (de)
- Dichiarazione di conformità REACH (en)
- Dichiarazione di conformità REACH (sp)
- Dichiarazione di conformità REACH (fr)
- Dichiarazione di conformità REACH (it)
- Dichiarazione di conformità REACH (nl)
- Dichiarazione di conformità REACH (pl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (de)
- Dichiarazione di conformità RoHS (en)
- Dichiarazione di conformità RoHS (sp)
- Dichiarazione di conformità RoHS (fr)
- Dichiarazione di conformità RoHS (it)
- Dichiarazione di conformità RoHS (nl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (pl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (de)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (en)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (sp)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (fr)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (it)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (nl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (pl)
- Scheda tecnica (de)
- Scheda tecnica (en)
- Scheda tecnica (sp)
- Scheda tecnica (fr)
- Scheda tecnica (it)
- Scheda tecnica (nl)
- Scheda tecnica (pl)
- Disegno del prodotto
- Video immagine (de)
- Video immagine (en)
- Video immagine (fr)
- Scheda di sicurezza (PL-PL)
- Scheda di sicurezza (ES-ES)
- Scheda di sicurezza (PL-PL)
- Scheda di sicurezza (CH-DE)
- Scheda di sicurezza (IT-IT)
- Scheda di sicurezza (FR-FR)
- Scheda di sicurezza (EN-EN)
- Scheda di sicurezza (CH-FR)
- Scheda di sicurezza (CH-IT)
- Scheda di sicurezza (DE-DE)
- Scheda di sicurezza (NL-NL)
- Immagine di famiglia
- Scheda di sicurezza (CH-DE)
- Scheda di sicurezza (DE-DE)
- Scheda di sicurezza (DE-DE)
- Scheda di sicurezza (CH-DE)
- Scheda di sicurezza (EN-EN)
- Scheda di sicurezza (CH-FR)
- Scheda di sicurezza (CH-FR)
- Scheda di sicurezza (ES-ES)
- Scheda di sicurezza (CH-DE)
- Scheda di sicurezza (EN-EN)
- Scheda di sicurezza (FR-FR)
- Scheda di sicurezza (DE-DE)
- Scheda di sicurezza (DE-DE)
- Scheda di sicurezza (IT-IT)
- Scheda di sicurezza (NL-NL)
- Scheda di sicurezza (NL-NL)
- Scheda di sicurezza (NL-NL)
- Scheda di sicurezza (NL-NL)
- Scheda di sicurezza (CH-FR)
- Scheda di sicurezza (FR-FR)
- Scheda di sicurezza (CH-IT)
- Scheda di sicurezza (IT-IT)
- Scheda di sicurezza (CH-IT)
- Scheda di sicurezza (PL-PL)
- Scheda di sicurezza (ES-ES)