LZW-L Zugabfangung links
Sistema di giunzione
per cavi in fibra ottica
N. art.
126497
Gruppo di prodotti | LW..., LHS |
---|---|
Descrizione principale | Sistema di giunzione |
Descrizione aggiuntiva | per cavi in fibra ottica |
Proprietà | Scaricatore flangiabile per fibre ottiche, Zona di inserimento fino a 12 fibre ottiche, Contenitore di plastica ritardante di fiamma, È possibile agganciare tutti i portagiunti standard (con protezione antirotazione), Fissaggio semplice della struttura a tubetti tamponati, Inserimento facilitato delle fibre ottiche grazie alla staffa di supporto, Possibilità di reindirizzamento ad altri livelli con la sezione prevista, Senza alogeni, Scaricatore meccanico |
Applicazioni | Giunti compatti, Alloggiamento accoppiatore in giunti o cassetti, Protezione meccanica della fibra ottica giuntata, Applicazione a cassetto (scomparti modulari), in cui il pigtail può essere montato in modo ben visibile per mezzo di un adattatore con scarico di trazione selezionabile, Scomparti verticali con varie caratteristiche di funzionalità e flessibilità, In presenza di elevati requisiti per il cablaggio in fibra ottica e la tecnologia delle connessioni |
Note sulla famiglia | La temperatura operativa raccomandata è da -55 a +70 °C |
Materiali | Con Etilene vinil-acetato, Guaina termorestringente flessibile, Barra in acciaio inossidabile |
---|---|
Colori | blu |
Ambito di consegna | 25 Scaricatori | |||
---|---|---|---|---|
Paese d'origine | Deutschland | |||
Numero di tariffa doganale | 39269097 | |||
EAN-UPC | 4010311013831 | |||
Quantità alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alternativa unità di misura | Pezzo | Sacchetto | Scatolone | Pallet EW |
Quantità base | 1 | 25 | 500 | 10000 |
Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo | Pezzo | Pezzo |
Lunghezza | 87 | 245 | 600 | 1200 |
Larghezza | 60 | 160 | 370 | 800 |
Altezza | 10 | 35 | 200 | 1200 |
Dimensionale unità | Millimetri | Millimetri | Millimetri | Millimetri |
Volume | 0,052 | 1,372 | 44,4 | 1152 |
Volume unità | Decimetri cubi | Decimetri cubi | Decimetri cubi | Decimetri cubi |
Peso netto | 0,011 | 0,275 | 5,5 | 110 |
Peso lordo | 0,011 | 0,28 | 5,8 | 128,2 |
Peso unità | Chilogrammo | Chilogrammo | Chilogrammo | Chilogrammo |
- Dichiarazione di conformità REACH (de)
- Dichiarazione di conformità REACH (en)
- Dichiarazione di conformità REACH (sp)
- Dichiarazione di conformità REACH (fr)
- Dichiarazione di conformità REACH (it)
- Dichiarazione di conformità REACH (nl)
- Dichiarazione di conformità REACH (pl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (de)
- Dichiarazione di conformità RoHS (en)
- Dichiarazione di conformità RoHS (sp)
- Dichiarazione di conformità RoHS (fr)
- Dichiarazione di conformità RoHS (it)
- Dichiarazione di conformità RoHS (nl)
- Dichiarazione di conformità RoHS (pl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (de)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (en)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (sp)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (fr)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (it)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (nl)
- Dichiarazione di minerali dei conflitti (pl)
- Scheda tecnica (de)
- Scheda tecnica (en)
- Scheda tecnica (sp)
- Scheda tecnica (fr)
- Scheda tecnica (it)
- Scheda tecnica (nl)
- Scheda tecnica (pl)
- Video immagine (de)
- Video immagine (en)
- Video immagine (fr)
- Immagine del prodotto
- Immagine di famiglia