Product family | EASY-CLEAN |
---|---|
Main description | Hand wipes |
Sub description | for universal cleaning |
Family description | Most effective cleaning effect is achieved with the aid of the combination of patented liquid formula and endurable, roughened cloth surface. This enables removing of heavy fat stains, tar, oil, copper paste, brake and coal dust, varnish and paints, inks, grass stains and many other stains. |
Characteristics | Heavy-duty one-step cleaning system, Easily removes even the toughest stains, Retains dirt without leaving traces, Quick-drying cleaning solution with moisturising effect, Biodegradable wipes, Antibacterial, Free from harmful substances, Non-toxic, Non-irritant, Contains moisturising substances |
Family notes | The hand cleaning wipes are packed individually In the sales display. |
Delivery scope | Hand wipes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Shelf life description | Unlimited shelf life | ||||
Country of origin | Lithuania | ||||
Customs tariff number | 34011900 | ||||
EAN-UPC | 4010311196473 | ||||
Alternate quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alternative unit of measure | Piece | Case | Pack | Carton | Pal. EU |
Base quantity | 1 | 40 | 40 | 400 | 14400 |
Base unit of measure | Piece | Piece | Piece | Piece | Piece |
Lenght | 0 | 265 | 265 | 372 | 800 |
Width | 0 | 85 | 85 | 322 | 1200 |
Height | 0 | 115 | 115 | 193 | 1400 |
Dimension unit | Millimetres | Millimetres | Millimetres | Millimetres | |
Volume | 0 | 2,59 | 2,59 | 23,118 | 1,344 |
Volume unit | Cubic decimetres | Cubic decimetres | Cubic decimetres | Cubic metres | |
Net weight | 0,013 | 0,52 | 0,52 | 5,2 | 187,2 |
Gross weight | 0,013 | 0,82 | 0,82 | 5,5 | 216,2 |
Weight unit | Kilogram | Kilogram | Kilogram | Kilogram | Kilogram |
- REACH conformity declaration (de)
- REACH conformity declaration (en)
- REACH conformity declaration (sp)
- REACH conformity declaration (fr)
- REACH conformity declaration (it)
- REACH conformity declaration (nl)
- REACH conformity declaration (pl)
- RoHS conformity declaration (de)
- RoHS conformity declaration (en)
- RoHS conformity declaration (sp)
- RoHS conformity declaration (fr)
- RoHS conformity declaration (it)
- RoHS conformity declaration (nl)
- RoHS conformity declaration (pl)
- Conflict minerals declaration (de)
- Conflict minerals declaration (en)
- Conflict minerals declaration (sp)
- Conflict minerals declaration (fr)
- Conflict minerals declaration (it)
- Conflict minerals declaration (nl)
- Conflict minerals declaration (pl)
- Technical data sheet (de)
- Technical data sheet (en)
- Technical data sheet (sp)
- Technical data sheet (fr)
- Technical data sheet (it)
- Technical data sheet (nl)
- Technical data sheet (pl)
- Image movie (de)
- Image movie (en)
- Image movie (fr)
- Safety-Data-Sheet (DE-DE)
- Safety-Data-Sheet (DE-DE)
- Safety-Data-Sheet (ES-ES)
- Product image
- Family image
- Safety-Data-Sheet (CH-IT)
- Safety-Data-Sheet (CH-DE)
- Safety-Data-Sheet (CH-FR)
- Safety-Data-Sheet (FR-FR)
- Safety-Data-Sheet (NL-NL)
- Safety-Data-Sheet (IT-IT)
- Safety-Data-Sheet (EN-EN)
- Product image
- Safety-Data-Sheet (EN-EN)
- Safety-Data-Sheet (CH-IT)
- Safety-Data-Sheet (CH-DE)
- Safety-Data-Sheet (CH-FR)
- Safety-Data-Sheet (NL-NL)
- Safety-Data-Sheet (ES-ES)
- Safety-Data-Sheet (PL-PL)