No. 128 noir/RAL 9004
Ruban d'isolation PVC fine
pour repérage isolation et frettage
N° art.
145773
Famille de produits | No. 128 |
---|---|
Description principale | Ruban d'isolation PVC fine |
Description supplémentaire | pour repérage isolation et frettage |
Description de la famille | Ruban isolant PVC élastique et résistant aux UV de haute qualité pour le secteur de l'électricité et des télécommunications. |
Caractéristiques | Adhésif à base de caoutchouc synthétique, Très bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité, Stabilisé contre les rayons UV, Haute flexibilité, Adapté aux hautes contraintes électriques, Bon pouvoir adhésif, Utilisation simple, Résistant aux huiles, Résistant aux acides et aux bases diluées |
Applications | Etanchéifier, Pour augmenter l‘isolation de câbles, Toronner, Renforcer, Comme isolant de câbles d‘énergie et de télécommunication, Codage couleur |
Normes d'essai | IEC 60454-3-1-5 |
---|---|
Matériaux | PVC |
Longueur L | 25 m |
Largeur B | 25 mm |
Épaisseur | 0,15 mm |
Couleurs | noir |
Pouvoir adhésif | 1,8 N/cm |
Pouvoir adhésif (associated standard) | IEC 60454-2 |
Allongement à la rupture | 170 % |
Allongement à la rupture (associated standard) | IEC 60454-2 |
Résistance à la traction | 30 N/cm |
Résistance à la traction (associated standard) | IEC 60454-2 |
Force de déroulement | 1,8 N/cm |
Force de déroulement (norme associée) | IEC 60454-2 |
Température de fonctionnement min. | 0 °C |
Température de fonctionnement max. | 90 °C |
Température de fonctionnement (norme associée) | IEC 60454-2 |
Rigidité diélectrique | 40 kV/mm |
Rigidité diélectrique (associated standard) | IEC 60454-2 |
Volume de livraison | Ruban d‘isolation PVC | |||
---|---|---|---|---|
Conservation | 24 Mois | |||
Température de stockage min | 10 °C | |||
Température de stockage max | 25 °C | |||
Pays d'origine | Italie | |||
Numéro de tarif douanier | 39191012 | |||
EAN/GTIN | 4010311017563 | |||
Type d'emballage | Pièce | Rouleau | Bouquet | Carton |
Quantité de contenu | 1 | 1 | 8 | 96 |
Unité de mesure | Pièce | Pièce | Pièce | Pièce |
Longueur (mm) | 80 | 80 | 80 | 310 |
Largeur (mm) | 80 | 80 | 80 | 260 |
Hauteur (mm) | 26,5 | 26,5 | 212 | 215 |
Poids net (kg) | 0,107 | 0,107 | 0,856 | 10,272 |
Poids brut (kg) | 0,107 | 0,107 | 0,861 | 10,572 |
- Déclaration de conformité REACH (de)
- Déclaration de conformité REACH (en)
- Déclaration de conformité REACH (sp)
- Déclaration de conformité REACH (fr)
- Déclaration de conformité REACH (it)
- Déclaration de conformité REACH (nl)
- Déclaration de conformité REACH (pl)
- Déclaration de conformité RoHS (de)
- Déclaration de conformité RoHS (en)
- Déclaration de conformité RoHS (sp)
- Déclaration de conformité RoHS (fr)
- Déclaration de conformité RoHS (it)
- Déclaration de conformité RoHS (nl)
- Déclaration de conformité RoHS (pl)
- Déclaration des minéraux des conflits (de)
- Déclaration des minéraux des conflits (en)
- Déclaration des minéraux des conflits (sp)
- Déclaration des minéraux des conflits (fr)
- Déclaration des minéraux des conflits (it)
- Déclaration des minéraux des conflits (nl)
- Déclaration des minéraux des conflits (pl)
- Fiche technique (de)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (sp)
- Fiche technique (fr)
- Fiche technique (it)
- Fiche technique (nl)
- Fiche technique (pl)
- Vidéo d'image (de)
- Vidéo d'image (en)
- Vidéo d'image (fr)
- Vidéo du produit (en)
- Déclaration de conformité POP (de)
- Déclaration de conformité POP (en)
- Photo de famille
- Photo du produit
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)