No. 328 negro/RAL 9004
Cinta aislante de PVC suave y flexible
para el marcado, ataduras y aislamiento
No de art.
416721
Familia de productos | No. 328 |
---|---|
Descripción principal | Cinta aislante de PVC suave y flexible |
Descripción adicional | para el marcado, ataduras y aislamiento |
Descripción de la familia | Cinta aislante de PVC de alta calidad, especialmente elástica y autoextinguible, para el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. |
Propiedades | Alta flexibilidad, Resistente a la humedad, Resistente al aceite, Resistente a ácidos y lejías diluidos, Estabilizado contra los rayos UV, Se puede procesar bien incluso a bajas temperaturas, Resistente a la intemperie, Autoextinguible |
Aplicaciones | Sellar, Relleno de aislamientos de cable, Agrupar, Reforzar, Como aislamiento en el sector eléctrico y de telecomunicaciones, Marcado de aislamientos con altas exigencias con respecto a carga mecánica |
Materiales | PVC blando |
---|---|
Largo L | 20 m |
Ancho B | 15 mm |
Espesor | 0,18 mm |
Colores | negro |
Elongación de rotura | 300 % |
Elongación de rotura (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
Resistencia a la rotura | 35 N/cm |
Resistencia a la rotura (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
Fuerza de desenrollado | 3,5 N/cm |
Fuerza de desenrollado (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
Adherencia al acero | 2 N/cm |
Adherencia al acero (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
Adherencia a superficies | 2,4 N/cm |
Adherencia a superficies (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
Inflamabilidad | autoextinguible |
Inflamabilidad (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
Módulo elástico al 35% | 3,5 MPa |
Módulo elástico al 35% (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
Temperatura de funcionamiento min. | -18 °C |
Temperatura de funcionamiento max. | 105 °C |
Temperatura de funcionamiento (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
Rigidez dieléctrica | 45 kV/mm |
Rigidez dieléctrica (estándar asociado) | IEC 60454-2 |
Alcance de la entrega | Cinta aislante de PVC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Durabilidad | 24 Meses | ||||
Temperatura de almacenamiento min | 5 °C | ||||
Temperatura de almacenamiento máx | 25 °C | ||||
País de origen | Italien | ||||
Número de arancel | 39191012 | ||||
EAN/GTIN | 4010311190686 | ||||
Tipo de embalaje | Piece | Rollo | Fajo | C. de cart | Palet OW |
Cantidad de contenido | 1 | 1 | 10 | 60 | 6480 |
Unidad de medida | Piece | Piece | Piece | Piece | Piece |
Largo (mm) | 75 | 75 | 75 | 255 | 1200 |
Ancho (mm) | 75 | 75 | 75 | 170 | 800 |
Altura (mm) | 15,5 | 15,5 | 157 | 160 | 1100 |
Peso neto (kg) | 0,065 | 0,065 | 0,65 | 3,9 | 421,2 |
Peso bruto (kg) | 0,065 | 0,065 | 0,655 | 4,2 | 439,4 |
- Declaración de conformidad REACH (de)
- Declaración de conformidad REACH (en)
- Declaración de conformidad REACH (sp)
- Declaración de conformidad REACH (fr)
- Declaración de conformidad REACH (it)
- Declaración de conformidad REACH (nl)
- Declaración de conformidad REACH (pl)
- Declaración de conformidad RoHS (de)
- Declaración de conformidad RoHS (en)
- Declaración de conformidad RoHS (sp)
- Declaración de conformidad RoHS (fr)
- Declaración de conformidad RoHS (it)
- Declaración de conformidad RoHS (nl)
- Declaración de conformidad RoHS (pl)
- Declaración de minerales de conflicto (de)
- Declaración de minerales de conflicto (en)
- Declaración de minerales de conflicto (sp)
- Declaración de minerales de conflicto (fr)
- Declaración de minerales de conflicto (it)
- Declaración de minerales de conflicto (nl)
- Declaración de minerales de conflicto (pl)
- Ficha técnica (de)
- Ficha técnica (en)
- Ficha técnica (sp)
- Ficha técnica (fr)
- Ficha técnica (it)
- Ficha técnica (nl)
- Ficha técnica (pl)
- Vídeo de imagen (de)
- Vídeo de imagen (en)
- Vídeo de imagen (fr)
- Vídeo de producto (en)
- Vídeo de producto (pl)
- Declaración de conformidad POP (de)
- Declaración de conformidad POP (en)
- Imagen del familiär
- Imagen del producto
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)
- Product movie (de, en)