CPB Regulador de presión DIN/Kombi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Juego de soplete para termocontracción
para la instalación de productos termorretráctiles
No de art.
123960
Familia de productos | Tool Antorcha techo |
---|---|
Descripción principal | Juego de soplete para termocontracción |
Descripción adicional | para la instalación de productos termorretráctiles |
Descripción de la familia | Juego de sopletes termorretráctiles específicos para el montaje de productos termorretráctiles, incluye varios sopletes y componentes (ver ámbito de entrega). |
Notas | ¡Gas líquido es más pesado que el aire! ¡Favor de observar las instrucciones de seguridad adjuntas a los juegos de soplete para termocontracción!, Piezas individuales pueden pedirse por separado., La fecha de fabricación está impresa en cada manguera de propano. Sin embargo, no existen normas legales sobre la vida útil., Todas las bombonas de gas rellenables llevan una fecha de fabricación en la base de la bombona. Es obligatorio realizar una prueba de tipo periódica al cabo de 10 años. |
Propiedades | Trabajo más fácil gracias a la conexión de tubo giratoria, Parada del suministro de gas cuando el soplete no está encajado, Riesgo mínimo de sobrecalentamiento, Extinción inmediata de la llama al descargar el botón, Llama regulable sin escalonamiento, Fácil cambio de soplete debido al cierre de bayoneta, Encendido piezoeléctrico rápido |
Aplicaciones | Apropiado para tubos termorretráctiles de pared gruesa con revestimiento adhesivo, Contracción de productos termorretráctiles de poliolefina con llama o flujo de aire caliente hasta la dimensión especificada en la extrusión |
Alcance de la entrega | Regulador de presión DIN/Kombi 21,8-14 LH x R 3/8 LH | |
---|---|---|
Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado | |
País de origen | Estland | |
Número de arancel | 84818059 | |
EAN/GTIN | 4010311011356 | |
Tipo de embalaje | Piece | Cofre |
Cantidad de contenido | 1 | 1 |
Unidad de medida | Piece | Piece |
Largo (mm) | 173 | 173 |
Ancho (mm) | 79 | 79 |
Altura (mm) | 45 | 45 |
Peso neto (kg) | 0,414 | 0,414 |
Peso bruto (kg) | 0,414 | 0,414 |
- Declaración de conformidad REACH (de)
- Declaración de conformidad REACH (en)
- Declaración de conformidad REACH (sp)
- Declaración de conformidad REACH (fr)
- Declaración de conformidad REACH (it)
- Declaración de conformidad REACH (nl)
- Declaración de conformidad REACH (pl)
- Declaración de conformidad RoHS (de)
- Declaración de conformidad RoHS (en)
- Declaración de conformidad RoHS (sp)
- Declaración de conformidad RoHS (fr)
- Declaración de conformidad RoHS (it)
- Declaración de conformidad RoHS (nl)
- Declaración de conformidad RoHS (pl)
- Declaración de minerales de conflicto (de)
- Declaración de minerales de conflicto (en)
- Declaración de minerales de conflicto (sp)
- Declaración de minerales de conflicto (fr)
- Declaración de minerales de conflicto (it)
- Declaración de minerales de conflicto (nl)
- Declaración de minerales de conflicto (pl)
- Ficha técnica (de)
- Ficha técnica (en)
- Ficha técnica (sp)
- Ficha técnica (fr)
- Ficha técnica (it)
- Ficha técnica (nl)
- Ficha técnica (pl)
- Vídeo de imagen (de)
- Vídeo de imagen (en)
- Vídeo de imagen (fr)
- Declaración de conformidad POP (de)
- Declaración de conformidad POP (en)
- ROHS-Declaration (-)
- Imagen del producto
- Imagen del familiär
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)
- Imagen del producto