LZW-L Zugabfangung links
Splice cassette system
for fibre optic cables
Art. no.
126497
Product family | LW..., LHS |
---|---|
Main description | Splice cassette system |
Sub description | for fibre optic cables |
Characteristics | Flange mount strain relief for fibre optic cables, Insertion opening for up to max. 12 glass fibres, Flame-retardant plastic housing, All current splice holders are interlockable (with anti-rotation protection), Easy attachment of stranded conductors, Counter support bracket for easy insertion of glass fibres, The conductors can be easily redirected to other levels, Halogen-free, Mechanical strain relief |
Applications | Compact joints, Coupler housing for joints or trays, Mechanical protection for spliced optical fibres, Drawer application (modular compartments), choice of stress relief bushing for easy assembly of pigtail, Vertical compartments for multifunctionality and flexibility, Where high performance fibre optic cabling and connections are required |
Family notes | Recommended operating temperature range of -55 to +70 °C |
Materials | Ethyl vinyl acetate insert, Flexible heat shrinkable tube, Stainless steel bar |
---|---|
Colours | blue |
Delivery scope | 25 Strain reliefs | |||
---|---|---|---|---|
Country of origin | Germany | |||
Customs tariff number | 39269097 | |||
EAN-UPC | 4010311013831 | |||
Alternate quantity | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alternative unit of measure | Piece | Bag | Carton | Pal. OW |
Base quantity | 1 | 25 | 500 | 10000 |
Base unit of measure | Piece | Piece | Piece | Piece |
Lenght | 87 | 245 | 600 | 1200 |
Width | 60 | 160 | 370 | 800 |
Height | 10 | 35 | 200 | 1200 |
Dimension unit | Millimetres | Millimetres | Millimetres | Millimetres |
Volume | 0,052 | 1,372 | 44,4 | 1152 |
Volume unit | Cubic decimetres | Cubic decimetres | Cubic decimetres | Cubic decimetres |
Net weight | 0,011 | 0,275 | 5,5 | 110 |
Gross weight | 0,011 | 0,28 | 5,8 | 128,2 |
Weight unit | Kilogram | Kilogram | Kilogram | Kilogram |
- REACH conformity declaration (de)
- REACH conformity declaration (en)
- REACH conformity declaration (sp)
- REACH conformity declaration (fr)
- REACH conformity declaration (it)
- REACH conformity declaration (nl)
- REACH conformity declaration (pl)
- RoHS conformity declaration (de)
- RoHS conformity declaration (en)
- RoHS conformity declaration (sp)
- RoHS conformity declaration (fr)
- RoHS conformity declaration (it)
- RoHS conformity declaration (nl)
- RoHS conformity declaration (pl)
- Conflict minerals declaration (de)
- Conflict minerals declaration (en)
- Conflict minerals declaration (sp)
- Conflict minerals declaration (fr)
- Conflict minerals declaration (it)
- Conflict minerals declaration (nl)
- Conflict minerals declaration (pl)
- Technical data sheet (de)
- Technical data sheet (en)
- Technical data sheet (sp)
- Technical data sheet (fr)
- Technical data sheet (it)
- Technical data sheet (nl)
- Technical data sheet (pl)
- Image movie (de)
- Image movie (en)
- Image movie (fr)
- Product image
- Family image