No. 328 schwarz/RAL 9004
PVC-Isolierband extra flexibel
zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung
Art. Nr.
416782
| Produktfamilie | No. 328 |
|---|---|
| Hauptbeschreibung | PVC-Isolierband extra flexibel |
| Zusatzbeschreibung | zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung |
| Familienbeschreibung | Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich. |
| Eigenschaften | Hohe Flexibilität, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, Witterungsbeständig, Selbstverlöschend |
| Anwendungen | Abdichten, Aufpolstern von Kabelisolierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung |
| Materialien | Soft-PVC |
|---|---|
| Länge L | 20 m |
| Breite B | 25 mm |
| Dicke | 0,18 mm |
| Farben | schwarz |
| Reißdehnung | 300 % |
| Reißdehnung (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Reißfestigkeit | 35 N/cm |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Abwickelkraft | 3,5 N/cm |
| Abwickelkraft (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Haftung auf Stahl | 2 N/cm |
| Haftung auf Stahl (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Haftung an Unterlagen | 2,4 N/cm |
| Haftung an Unterlagen (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Entflammbarkeit | selbstverlöschend |
| Entflammbarkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Elastisches Modul zu 35% | 3,5 MPa |
| Elastisches Modul zu 35% (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Betriebstemperatur min | -18 °C |
| Betriebstemperatur max | 105 °C |
| Betriebstemperatur (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Durchschlagsfestigkeit | 45 kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Lieferumfang | PVC-Isolierband | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Haltbarkeit | 24 Monate | ||||
| Lagertemperatur min | 5 °C | ||||
| Lagertemperatur max | 25 °C | ||||
| Ursprungsland | Italien | ||||
| Zolltarifnummer | 39191012 | ||||
| EAN/GTIN | 4010311190822 | ||||
| Verpackungstyp | Stück | Rolle | Bund | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge | 1 | 1 | 6 | 36 | 3888 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 79 | 79 | 79 | 255 | 1200 |
| Breite (mm) | 79 | 79 | 79 | 170 | 800 |
| Höhe (mm) | 26 | 26 | 26 | 160 | 1100 |
| Nettogewicht (kg) | 0,111 | 0,111 | 0,666 | 3,996 | 431,568 |
| Bruttogewicht (kg) | 0,111 | 0,111 | 0,671 | 4,296 | 449,768 |
- Familienbild
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (en)
- Image Video (de)
- Image Video (fr)
- Image Video (en)
- Produktbild
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- POP Konformitätserklärung (de)
- POP Konformitätserklärung (en)
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)
- Produkt Video (en)
- Product movie (de, en)
- Produkt Video (en)
- Produkt Video (pl)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)