No. 328 bunt sortiert
PVC-Isolierband extra flexibel
zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung
Art. Nr.
416781
| Produktfamilie | No. 328 |
|---|---|
| Hauptbeschreibung | PVC-Isolierband extra flexibel |
| Zusatzbeschreibung | zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung |
| Familienbeschreibung | Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich. |
| Eigenschaften | Hohe Flexibilität, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, Witterungsbeständig, Selbstverlöschend |
| Anwendungen | Abdichten, Aufpolstern von Kabelisolierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung |
| Materialien | Soft-PVC |
|---|---|
| Länge L | 20 m |
| Breite B | 19 mm |
| Dicke | 0,18 mm |
| Farben | bunt sortiert |
| Reißdehnung | 300 % |
| Reißdehnung (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Reißfestigkeit | 35 N/cm |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Abwickelkraft | 3,5 N/cm |
| Abwickelkraft (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Haftung auf Stahl | 2 N/cm |
| Haftung auf Stahl (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Haftung an Unterlagen | 2,4 N/cm |
| Haftung an Unterlagen (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Entflammbarkeit | selbstverlöschend |
| Entflammbarkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Elastisches Modul zu 35% | 3,5 MPa |
| Elastisches Modul zu 35% (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Betriebstemperatur min | -18 °C |
| Betriebstemperatur max | 105 °C |
| Betriebstemperatur (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Durchschlagsfestigkeit | 45 kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
| Lieferumfang | PVC-Isolierband | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Haltbarkeit | 24 Monate | ||||
| Lagertemperatur min | 5 °C | ||||
| Lagertemperatur max | 25 °C | ||||
| Ursprungsland | Italien | ||||
| Zolltarifnummer | 39191012 | ||||
| EAN/GTIN | 4010311190815 | ||||
| Verpackungstyp | Stück | Bund | Pack | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge | 1 | 1 | 1 | 12 | 720 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 84 | 84 | 84 | 310 | 1200 |
| Breite (mm) | 84 | 84 | 84 | 245 | 800 |
| Höhe (mm) | 210 | 210 | 210 | 220 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 9,84 | 590,4 |
| Bruttogewicht (kg) | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 10,14 | 608,6 |
- POP Konformitätserklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (it)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Image Video (de)
- Familienbild
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- POP Konformitätserklärung (en)
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)
- Produkt Video (pl)
- Produkt Video (en)
- Product movie (de, en)
- Produkt Video (en)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)