CPAS
Abschluss-Set
für Steckanschlüsse Typ CTS 630A / 1250A
Art. Nr.
367094
| Produktfamilie | CPAS |
|---|---|
| Hauptbeschreibung | Abschluss-Set |
| Zusatzbeschreibung | für Steckanschlüsse Typ CTS 630A / 1250A |
| Familienbeschreibung | Das Abschluss-Set CPAS dient als Anschluss des vorderen Steckerteils für alle Cellplux T-Steckanschlüssen Typ CTS 630A /1250A. CPAS mit Prüf- und Erdungsset CPES ermöglicht die Durchführung von Kabelprüfungen mit montierten CTS Steckern, die aber nicht an der Schaltanlage angeschlossen sind. |
| Optionales Zubehör | Zusatzset ZS-CPS/CPES/CPAS |
| Eigenschaften | Einfache, sichere Handhabung, Schnelle, einfache und sichere Montage, Stückgeprüft |
| Anwendungen | Innenraum, Freiluft |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV |
|---|
| Lieferumfang | Satz von 3 Abschluss-Sets, Montagekleinmaterial, Montageanleitung | ||
|---|---|---|---|
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig | ||
| Ursprungsland | Deutschland | ||
| Zolltarifnummer | 85479000 | ||
| EAN/GTIN | 4010311178790 | ||
| Verpackungstyp | Stück | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge | 1 | 1 | 84 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 385 | 385 | 1200 |
| Breite (mm) | 190 | 190 | 800 |
| Höhe (mm) | 134 | 134 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 2,243 | 2,243 | 188,412 |
| Bruttogewicht (kg) | 2,243 | 2,243 | 206,612 |
- Image Video (fr)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (de)
- Image Video (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Image Video (en)
- Familienbild
- POP Konformitätserklärung (de)
- POP Konformitätserklärung (en)
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Technisches Datenblatt (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (nl)