CVS 250A 24kV
Verbindungsstück bis 24 kV
für Steckanschlüsse Typ CWS und CGS, Systeme Typ A
Art. Nr.
225844
Produktfamilie | CVS 250A |
---|---|
Hauptbeschreibung | Verbindungsstück bis 24 kV |
Zusatzbeschreibung | für Steckanschlüsse Typ CWS und CGS, Systeme Typ A |
Familienbeschreibung | Das steckbare Verbindungsstück CVS eignet sich für den Anschluss von zwei Winkel- und/oder geraden Steckanschlüssen Typ CWS 250A und Typ CGS 250A. Die Abmessungen entsprechen Außenkonus-Systemen Typ A nach EN 50180 und EN 50181. |
Eigenschaften | Einfache, sichere Handhabung, Schnelle, einfache und sichere Montage, Stückgeprüft |
Anwendungen | Innenraum |
Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV |
---|---|
Länge L | 136 mm |
Durchmesser D | 100 mm |
Lieferumfang | Satz von 3 Verbindungsstücken, Montagekleinmaterial, Montageanleitung | |
---|---|---|
Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig | |
Ursprungsland | Deutschland | |
Zolltarifnummer | 85479000 | |
EAN-UPC | 4010311126708 | |
Alternativmenge | 1 | 1 |
Alternativmengeneinheit | Stück | Karton |
Basismenge | 1 | 1 |
Basismengeneinheit | Stück | Stück |
Länge | 435 | 435 |
Breite | 261 | 261 |
Höhe | 160 | 160 |
Abmessungseinheit | Millimeter | Millimeter |
Volumen | 18,166 | 18,166 |
Volumeneinheit | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter |
Nettogewicht | 2,442 | 2,442 |
Bruttogewicht | 2,442 | 2,442 |
Gewichtseinheit | Kilogramm | Kilogramm |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Produktzeichnung
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Familienbild