SEH4 60-25
Warmschrumpf-Aufteilkappe
für 2-, 3-, 4-, 5-adrige Kabel, mit Kleber
Art. Nr.
169477
Produktfamilie | SEH |
---|---|
Hauptbeschreibung | Warmschrumpf-Aufteilkappe |
Zusatzbeschreibung | für 2-, 3-, 4-, 5-adrige Kabel, mit Kleber |
Familienbeschreibung | Abdichtende Aufteilkappe für kunststoff-, gummi- und papierisolierte Kabel. |
Eigenschaften | Mit thermoplastischem Kleber, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Druckdicht, Sehr gute mechanische Eigenschaften, Absolut feuchtigkeitsdicht |
Anwendungen | Innenraum, Freiluft |
Familien Hinweise | Maß nach freier Schrumpfung |
Prüfnormen | IEC 60684-2 |
---|---|
Materialien | Polyolefin modifiziert, Blei- und cadmiumfrei |
Artikel Hinweise | 4-Finger-Aufteilkappen |
Auswahl Hinweis | 4-Finger-Aufteilkappen |
Länge L1 | 155 mm |
LängeL1* | 177 mm |
Länge L2 | 32 mm |
Farben | schwarz |
Durchmesser innen D1 vor Schrumpfung | 60 |
Durchmesser innen D1 nach Schrumpfung | 25 |
Durchmesser innen D2 vor Schrumpfung | 25 |
Durchmesser innen D2 nach Schrumpfung | 6 |
Wandstärke geschrumpft | 3,9 mm |
Nennquerschnitt min | 35 mm² |
Nennquerschnitt max | 150 mm² |
Reißdehnung | 300 % |
Reißdehnung (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Reißfestigkeit | 10 MPa |
Reißfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Dauergebrauchstemperatur min | -40 °C |
Dauergebrauchstemperatur max | 100 °C |
Dauergebrauchstemperatur (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Schrumpftemperatur | > 110 °C |
Brennverhalten | nicht selbstverlöschend |
Brennverhalten (zugehörige Norm) | IEC 60684-2 |
Kälteflexibilität | -40 °C |
Kälteflexibilität (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung | 200 % |
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit | 8 MPa |
Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Spez. Durchgangswiderstand | 10¹² Ω cm |
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm) | EN 62677-2 |
Durchschlagsfestigkeit | 10 kV/mm |
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60243-1 |
Korrosion | keine |
Korrosion (zugehörige Norm) | EN 62677-2 |
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit | Rate 1 |
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Lieferumfang | Warmschrumpf-Aufteilkappe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig | |||||
Ursprungsland | Thailand | |||||
Zolltarifnummer | 39174000 | |||||
EAN-UPC | 4010311041216 | |||||
Alternativmenge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alternativmengeneinheit | Stück | Beutel1 | Beutel | Pack | Karton | Pal. EW |
Basismenge | 1 | 1 | 5 | 5 | 200 | 800 |
Basismengeneinheit | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
Länge | 152 | 152 | 300 | 300 | 750 | 1200 |
Breite | 70 | 70 | 60 | 60 | 535 | 800 |
Höhe | 70 | 70 | 160 | 160 | 450 | 1100 |
Abmessungseinheit | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
Volumen | 0,745 | 0,745 | 2,88 | 2,88 | 180,563 | 1056 |
Volumeneinheit | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter |
Nettogewicht | 0,074 | 0,074 | 0,37 | 0,37 | 14,8 | 59,2 |
Bruttogewicht | 0,074 | 0,074 | 0,375 | 0,375 | 15,1 | 77,4 |
Gewichtseinheit | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Produktzeichnung
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Familienbild