CPB 5 (Set)
Schrumpfbrennergarnitur
zur Montage von Warmschrumpfprodukten
Art. Nr.
146765
Produktfamilie | Tool Gasbrenner |
---|---|
Hauptbeschreibung | Schrumpfbrennergarnitur |
Zusatzbeschreibung | zur Montage von Warmschrumpfprodukten |
Familienbeschreibung | Schrumpfbrennergarnitur speziell zur Montage von Warmschrumpfprodukten, enthalten sind diverse Schrumpfbrenner und Komponenten (siehe Lieferumfang). |
Hinweise | Flüssiggas ist schwerer als Luft! Bitte beachten Sie die den Schrumpfbrennergarnituren beigefügten Sicherheitsvorschriften!, Einzelteile können separat nachbestellt werden., Auf jedem Propangasschlauch ist das Herstelldatum aufgedruckt. Jedoch gibt es keine gesetzlichen Vorschriften für die Haltbarkeit., Alle nachfüllbaren Gasflaschen verfügen über ein Herstelldatum im Fuß der Gasflasche. Nach 10 Jahren ist eine wiederkehrende Typprüfung vorgeschrieben. |
Eigenschaften | Erleichtertes Arbeiten durch drehbaren Schlauchanschluss, Gaszufuhrstopp bei nicht aufgesetztem Brenner, Minimale Überhitzungsgefahr, Sofortiges Erlöschen der Flamme bei Entlastung der Drucktaste, Stufenlos regulierbare Flamme, Einfacher Brennerwechsel durch Bajonettverschluss, Schnelle Piezozündung |
Anwendungen | Geeignet für dickwandige, kleberbeschichtete Schrumpfschläuche, Schrumpfen von Warmschrumpfprodukten aus Polyolefin mit Flamme bzw. Heißluftstrom auf das bei der Extrusion festgelegte Maß |
Lieferumfang | Aluminiumprofil-Holzkoffer, Handgriff CPB 5/6 mit Piezozündung, Spitzbrenner (gekröpft), Schrumpfbrenner (gekröpft), Heißluftbrenner (gekröpft), Gasschlauch HD 4.4 R 3/8“ li x R 3/8“ li, Schlauchbruchsicherung R 3/8” x 3/8” li, Druckregler R 3/8“ x 3/8“ li, Druckregler DIN/Kombi 21,8-14 LH x R 3/8 LH | |
---|---|---|
Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig | |
Ursprungsland | Estland | |
Zolltarifnummer | 84161090 | |
EAN/GTIN | 4010311015057 | |
Verpackungstyp | Stück | Karton |
Inhaltsmenge | 1 | 1 |
Mengeneinheit | Stück | Stück |
Länge (mm) | 428 | 428 |
Breite (mm) | 292 | 292 |
Höhe (mm) | 202 | 202 |
Nettogewicht (kg) | 5,657 | 5,657 |
Bruttogewicht (kg) | 5,657 | 5,657 |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- POP Konformitätserklärung (de)
- POP Konformitätserklärung (en)
- ROHS-Declaration (-)
- Produktbild
- Familienbild
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)