LHS Schrumpfspleißschutz
Spleißkassettensystem
für Lichtwellenleiter
Art. Nr.
146706
Produktfamilie | LW..., LHS |
---|---|
Hauptbeschreibung | Spleißkassettensystem |
Zusatzbeschreibung | für Lichtwellenleiter |
Eigenschaften | Anflanschbare Zugabfangung für Glasfasern, Einführungszone für bis zu 12 Glasfasern, Flammwidriges Kunststoffgehäuse, Alle gängigen Spleißhalter sind aufklickbar (mit Verdrehschutz), Einfache Bündeladerbefestigung, Erleichtertes Einlegen von Glasfasern durch Gegenhaltvorrichtung, Wegschlaufmöglichkeit in andere Ebenen mit vorgesehenem Abgang, Halogenfrei, Mechanische Zugentlastung |
Anwendungen | Kompakte Muffen, Kopplergehäuse in Muffen oder Schubladen, Mechanischer Schutz der gespleißten Glasfaser, Schubladen-Applikation (modularer Verteilfelder), in denen das Pigtail mittels wählbarem Zugabfangadapter übersichtlich montiert werden kann, Vertikaleinschübe, die Mehrfach-Funktionalität und Flexibilität beinhalten, Bei hohen Anforderungen in der Glasfaserverkabelung- und Verbindertechnik |
Familien Hinweise | Die empfohlene Einsatztemperatur beträgt -55 bis +70 °C |
Materialien | Ethylen-Vinyl-Acetat Einlage, Flexibler Schrumpfschlauch, Rostfreier Stahlbarren |
---|---|
Farben | transparent |
Lieferumfang | 100 Schrumpfspleißschutz | ||
---|---|---|---|
Ursprungsland | Deutschland | ||
Zolltarifnummer | 39269097 | ||
EAN-UPC | 4010311020990 | ||
Alternativmenge | 1 | 1 | 1 |
Alternativmengeneinheit | Stück | Beutel | Pack |
Basismenge | 1 | 50 | 50 |
Basismengeneinheit | Stück | Stück | Stück |
Länge | 70 | 95 | 95 |
Breite | 4,3 | 95 | 95 |
Höhe | 1,2 | 2 | 2 |
Abmessungseinheit | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
Volumen | 0 | 0,018 | 0,018 |
Volumeneinheit | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter |
Nettogewicht | 0,001 | 0,05 | 0,05 |
Bruttogewicht | 0,001 | 0,055 | 0,055 |
Gewichtseinheit | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Produktbild
- Familienbild