SMHA4 35-150
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe
für stahlband- und stahldrahtarmierte Kunststoffkabel
Art. Nr.
130945
Produktfamilie | SMHA4 |
---|---|
Hauptbeschreibung | Warmschrumpf-Verbindungsmuffe |
Zusatzbeschreibung | für stahlband- und stahldrahtarmierte Kunststoffkabel |
Familienbeschreibung | Universell verwendbar zum Verbinden von armierten (bewehrten) Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YFGY, N(A)YRGY). Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. |
Eigenschaften | Kompakte Abmessungen, Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Hohe mechanische Festigkeit |
Anwendungen | Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre |
Optionales Zubehör | Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) |
Spannungsebenen | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
---|---|
Prüfnormen | EN 50393 |
Länge L1 | 850 mm |
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x min | 35 mm² |
Nennquerschnitt Kunststoffkabel armiert pro Ader 4x max | 150 mm² |
Lieferumfang | Außenmuffe, Innenmuffen, Armierungsüberführungsset, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung | ||
---|---|---|---|
Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig | ||
Ursprungsland | Deutschland | ||
Zolltarifnummer | 39173900 | ||
EAN-UPC | 4010311086064 | ||
Alternativmenge | 1 | 1 | 1 |
Alternativmengeneinheit | Stück | Beutel1 | Pal. EUR |
Basismenge | 1 | 1 | 75 |
Basismengeneinheit | Stück | Stück | Stück |
Länge | 950 | 950 | 1200 |
Breite | 135 | 135 | 800 |
Höhe | 105 | 105 | 1130 |
Abmessungseinheit | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
Volumen | 13,466 | 13,466 | 1,085 |
Volumeneinheit | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikmeter |
Nettogewicht | 1,041 | 1,041 | 78,075 |
Bruttogewicht | 1,041 | 1,041 | 107,075 |
Gewichtseinheit | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Produktzeichnung
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Familienbild