SMH5 120-240
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe
für unarmierte Kunststoffkabel
Art. Nr.
126665
Produktfamilie | SMH1…5 |
---|---|
Hauptbeschreibung | Warmschrumpf-Verbindungsmuffe |
Zusatzbeschreibung | für unarmierte Kunststoffkabel |
Familienbeschreibung | Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. |
Eigenschaften | Kompakte Abmessungen, Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen Erdalkalien, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Querwasserdicht, Hohe elektrische Isolationswerte, Hohe mechanische Festigkeit |
Anwendungen | Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre |
Optionales Zubehör | Pressverbinder (siehe Verbindungstechnik) |
Spannungsebenen | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
---|---|
Prüfnormen | EN 50393 |
Länge L1 | 800 mm |
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min | 120 mm² |
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max | 240 mm² |
Lieferumfang | Außenmuffe, Innenmuffen, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung | ||
---|---|---|---|
Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig | ||
Ursprungsland | Deutschland | ||
Zolltarifnummer | 39173900 | ||
EAN-UPC | 4010311048161 | ||
Alternativmenge | 1 | 1 | 1 |
Alternativmengeneinheit | Stück | Beutel1 | Pal. EUR |
Basismenge | 1 | 1 | 65 |
Basismengeneinheit | Stück | Stück | Stück |
Länge | 824 | 824 | 1200 |
Breite | 178 | 178 | 800 |
Höhe | 100 | 100 | 1100 |
Abmessungseinheit | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
Volumen | 14,667 | 14,667 | 1056 |
Volumeneinheit | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter |
Nettogewicht | 0,605 | 0,605 | 39,325 |
Bruttogewicht | 0,605 | 0,605 | 68,325 |
Gewichtseinheit | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Produktzeichnung
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Familienbild