No. 63
Kupfergewebeband
zur Abschirmung und Potenzialsteuerung
Art. Nr.
126316
Produktfamilie | No. 63 |
---|---|
Hauptbeschreibung | Kupfergewebeband |
Zusatzbeschreibung | zur Abschirmung und Potenzialsteuerung |
Eigenschaften | Faltenfreie Anpassung an alle Konturen, Hohe Flexibilität, Bruchfest |
Anwendungen | Erdungsüberführung und -kontaktierung, Überführung elektrostatischer Abschirmungen, Überführung leitender Verbindungen, Überführung von Potenzialsteuerung |
Materialien | Geflochten aus verzinnten Kupferdrähten |
---|---|
Länge L | 10 m |
Breite B | 60 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farben | silber |
Lieferumfang | Kupfergewebeband | ||
---|---|---|---|
Ursprungsland | Polen | ||
Zolltarifnummer | 74198010 | ||
EAN-UPC | 4010311057583 | ||
Alternativmenge | 1 | 1 | 1 |
Alternativmengeneinheit | Stück | Beutel1 | Karton |
Basismenge | 1 | 1 | 80 |
Basismengeneinheit | Stück | Stück | Stück |
Länge | 100 | 100 | 585 |
Breite | 100 | 100 | 395 |
Höhe | 70 | 70 | 335 |
Abmessungseinheit | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
Volumen | 0,7 | 0,7 | 77,41 |
Volumeneinheit | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter |
Nettogewicht | 0,319 | 0,319 | 25,52 |
Bruttogewicht | 0,319 | 0,319 | 25,82 |
Gewichtseinheit | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Familienbild