KP 1.5-10
Kabelabzweigklemme
für Gießharz-Abzweigmuffen, für Niederspannung
Art. Nr.
126216
Produktfamilie | KP |
---|---|
Hauptbeschreibung | Kabelabzweigklemme |
Zusatzbeschreibung | für Gießharz-Abzweigmuffen, für Niederspannung |
Familienbeschreibung | Zur Herstellung von Abzweigen an Kupferkabeln oder Steuerleitungen. |
Eigenschaften | Isoliergehäuse aus Kunststoff, Kontaktschneide verzinnt, Isolierte Ausführung ermöglicht eine Montage unter Spannung |
Breite B | 23 mm |
---|---|
Höhe H | 20 mm |
Nennquerschnitt Hauptkabel min | 1,5 |
Nennquerschnitt Hauptkabel max | 10 |
Nennquerschnitt Abzweigkabel min | 1,5 |
Nennquerschnitt Abzweigkabel max | 10 |
Lieferumfang | Kabelabzweigklemme | ||
---|---|---|---|
Ursprungsland | Deutschland | ||
Zolltarifnummer | 85369010 | ||
EAN-UPC | 4010311016948 | ||
Alternativmenge | 1 | 1 | 1 |
Alternativmengeneinheit | Stück | Beutel1 | Karton |
Basismenge | 1 | 1 | 70 |
Basismengeneinheit | Stück | Stück | Stück |
Länge | 24 | 24 | 225 |
Breite | 23 | 23 | 185 |
Höhe | 20 | 20 | 40 |
Abmessungseinheit | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
Volumen | 0,011 | 0,011 | 1,665 |
Volumeneinheit | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter |
Nettogewicht | 0,016 | 0,016 | 1,12 |
Bruttogewicht | 0,016 | 0,016 | 1,42 |
Gewichtseinheit | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Familienbild