SEH2 30-10
Warmschrumpf-Aufteilkappe
für 2-, 3-, 4-, 5-adrige Kabel, mit Kleber
Art. Nr.
125374
Produktfamilie | SEH |
---|---|
Hauptbeschreibung | Warmschrumpf-Aufteilkappe |
Zusatzbeschreibung | für 2-, 3-, 4-, 5-adrige Kabel, mit Kleber |
Familienbeschreibung | Abdichtende Aufteilkappe für kunststoff-, gummi- und papierisolierte Kabel. |
Eigenschaften | Mit thermoplastischem Kleber, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Halogenfrei, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Druckdicht, Sehr gute mechanische Eigenschaften, Absolut feuchtigkeitsdicht |
Anwendungen | Innenraum, Freiluft |
Familien Hinweise | Maß nach freier Schrumpfung |
Prüfnormen | IEC 60684-2 |
---|---|
Materialien | Polyolefin modifiziert, Blei- und cadmiumfrei |
Artikel Hinweise | 2-Finger-Aufteilkappen |
Auswahl Hinweis | 2-Finger-Aufteilkappen |
Länge L1 | 67 mm |
LängeL1* | 89 mm |
Länge L2 | 17 mm |
Farben | schwarz |
Durchmesser innen D1 vor Schrumpfung | 30 |
Durchmesser innen D1 nach Schrumpfung | 10 |
Durchmesser innen D2 vor Schrumpfung | 16 |
Durchmesser innen D2 nach Schrumpfung | 3,7 |
Wandstärke geschrumpft | 3,1 mm |
Nennquerschnitt min | 2,5 mm² |
Nennquerschnitt max | 25 mm² |
Reißdehnung | 300 % |
Reißdehnung (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Reißfestigkeit | 10 MPa |
Reißfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Dauergebrauchstemperatur min | -40 °C |
Dauergebrauchstemperatur max | 100 °C |
Dauergebrauchstemperatur (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Schrumpftemperatur | > 110 °C |
Brennverhalten | nicht selbstverlöschend |
Brennverhalten (zugehörige Norm) | IEC 60684-2 |
Kälteflexibilität | -40 °C |
Kälteflexibilität (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung | 200 % |
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit | 8 MPa |
Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Spez. Durchgangswiderstand | 10¹² Ω cm |
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm) | EN 62677-2 |
Durchschlagsfestigkeit | 10 kV/mm |
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60243-1 |
Korrosion | keine |
Korrosion (zugehörige Norm) | EN 62677-2 |
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit | Rate 1 |
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm) | IEC 62677-2 |
Lieferumfang | Warmschrumpf-Aufteilkappe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig | ||||
Ursprungsland | Indien | ||||
Zolltarifnummer | 39174000 | ||||
EAN-UPC | 4010311041124 | ||||
Alternativmenge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alternativmengeneinheit | Stück | Beutel1 | Beutel | Pack | Karton |
Basismenge | 1 | 1 | 20 | 20 | 1500 |
Basismengeneinheit | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
Länge | 67 | 67 | 290 | 290 | 630 |
Breite | 40 | 40 | 185 | 185 | 415 |
Höhe | 40 | 40 | 40 | 40 | 570 |
Abmessungseinheit | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter |
Volumen | 0,107 | 0,107 | 2,146 | 2,146 | 149,027 |
Volumeneinheit | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter |
Nettogewicht | 0,013 | 0,013 | 0,26 | 0,26 | 19,5 |
Bruttogewicht | 0,013 | 0,013 | 0,265 | 0,265 | 19,8 |
Gewichtseinheit | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Produktzeichnung
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Familienbild