CPB Druckregler DIN/Kombi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Schrumpfbrennergarnitur
zur Montage von Warmschrumpfprodukten
Art. Nr.
123960
Produktfamilie | CPB |
---|---|
Hauptbeschreibung | Schrumpfbrennergarnitur |
Zusatzbeschreibung | zur Montage von Warmschrumpfprodukten |
Eigenschaften | Erleichtertes Arbeiten durch drehbaren Schlauchanschluss, Gaszufuhrstopp bei nicht aufgesetztem Brenner, Minimale Überhitzungsgefahr, Sofortiges Erlöschen der Flamme bei Entlastung der Drucktaste, Stufenlos regulierbare Flamme, Einfacher Brennerwechsel durch Bajonettverschluss, Schnelle Piezozündung |
Anwendungen | Geeignet für dickwandige, kleberbeschichtete Schrumpfschläuche, Schrumpfen von Warmschrumpfprodukten aus Polyolefin mit Flamme bzw. Heißluftstrom auf das bei der Extrusion festgelegte Maß |
Familien Hinweise | Flüssiggas ist schwerer als Luft! Bitte beachten Sie die den Schrumpfbrennergarnituren beigefügten Sicherheitsvorschriften!, Einzelteile können separat nachbestellt werden. |
Lieferumfang | Druckregler DIN/Kombi 21,8-14 LH x R 3/8 LH | |
---|---|---|
Ursprungsland | Estland | |
Zolltarifnummer | 84818059 | |
EAN-UPC | 4010311011356 | |
Alternativmenge | 1 | 1 |
Alternativmengeneinheit | Stück | Kasten |
Basismenge | 1 | 1 |
Basismengeneinheit | Stück | Stück |
Länge | 173 | 173 |
Breite | 79 | 79 |
Höhe | 45 | 45 |
Abmessungseinheit | Millimeter | Millimeter |
Volumen | 0,615 | 0,615 |
Volumeneinheit | Kubikdezimeter | Kubikdezimeter |
Nettogewicht | 0,414 | 0,414 |
Bruttogewicht | 0,414 | 0,414 |
Gewichtseinheit | Kilogramm | Kilogramm |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Familienbild
- Produktbild