CPB Brûleur (coudé) à pointe
Set de chalumeau de rétraction
pour l'installation de produits thermorétractables
N° art.
146782
Famille de produits | Tool Chalumeau |
---|---|
Description principale | Set de chalumeau de rétraction |
Description supplémentaire | pour l'installation de produits thermorétractables |
Description de la famille | Set de chalumeau de rétraction spécialement conçu pour l'assemblage de produits thermorétractables, comprenant diverses torches de rétraction et composants (voir volume de livraison). |
Notes | Le gaz liquéfié est plus lourd que l‘air! Veuillez respecter les consignes de sécurité fournies avec le brûleur., Les pièces détachées peuvent être commandées séparément., La date de fabrication est imprimée sur chaque tuyau de gaz propane. Cependant, il n'existe pas de prescriptions légales concernant la durée de conservation., Toutes les bouteilles de gaz rechargeables disposent d'une date de fabrication dans le pied de la bouteille de gaz. Un contrôle de type périodique est obligatoire au bout de 10 ans. |
Caractéristiques | Travail facilité grâce à la connexion pivotante du tuyau, Coupure d‘arrivée de gaz en cas d‘absence de brûleur, Risque réduit de surchauffe, Extinction immédiate de la flamme en libérant le bouton poussoir, Réglage progressif de la flamme, Changement simple du brûleur, grâce à la fermeture à baïonnette, Allumage piezoélectrique |
Applications | Pour gaines thermorétractables à paroi épaisse avec adhésif, Rétraction de produits thermorétractables en polyoléfine avec une flamme ou à l‘air chaud |
Volume de livraison | Brûleur (coudé) à pointe | |
---|---|---|
Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité | |
Pays d'origine | Estonie | |
Numéro de tarif douanier | 84161090 | |
EAN/GTIN | 4010311016894 | |
Type d'emballage | Pièce | Boîte |
Quantité de contenu | 1 | 1 |
Unité de mesure | Pièce | Pièce |
Longueur (mm) | 286 | 286 |
Largeur (mm) | 91 | 91 |
Hauteur (mm) | 20 | 20 |
Poids net (kg) | 0,198 | 0,198 |
Poids brut (kg) | 0,198 | 0,198 |
- Déclaration de conformité REACH (de)
- Déclaration de conformité REACH (en)
- Déclaration de conformité REACH (sp)
- Déclaration de conformité REACH (fr)
- Déclaration de conformité REACH (it)
- Déclaration de conformité REACH (nl)
- Déclaration de conformité REACH (pl)
- Déclaration de conformité RoHS (de)
- Déclaration de conformité RoHS (en)
- Déclaration de conformité RoHS (sp)
- Déclaration de conformité RoHS (fr)
- Déclaration de conformité RoHS (it)
- Déclaration de conformité RoHS (nl)
- Déclaration de conformité RoHS (pl)
- Déclaration des minéraux des conflits (de)
- Déclaration des minéraux des conflits (en)
- Déclaration des minéraux des conflits (sp)
- Déclaration des minéraux des conflits (fr)
- Déclaration des minéraux des conflits (it)
- Déclaration des minéraux des conflits (nl)
- Déclaration des minéraux des conflits (pl)
- Fiche technique (de)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (sp)
- Fiche technique (fr)
- Fiche technique (it)
- Fiche technique (nl)
- Fiche technique (pl)
- Vidéo d'image (de)
- Vidéo d'image (en)
- Vidéo d'image (fr)
- Déclaration de conformité POP (de)
- Déclaration de conformité POP (en)
- ROHS-Declaration (-)
- Photo du produit
- Photo de famille
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)