No. 328 dunkelblau/RAL 5005
PVC-Isolierband extra flexibel
zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung
Art. Nr.
416771
Produktfamilie | No. 328 |
---|---|
Hauptbeschreibung | PVC-Isolierband extra flexibel |
Zusatzbeschreibung | zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung |
Familienbeschreibung | Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich. |
Eigenschaften | Hohe Flexibilität, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, Witterungsbeständig, Selbstverlöschend |
Anwendungen | Abdichten, Aufpolstern von Kabelisolierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung |
Materialien | Soft-PVC |
---|---|
Länge L | 20 m |
Breite B | 19 mm |
Dicke | 0,18 mm |
Farben | dunkelblau |
Reißdehnung | 300 % |
Reißdehnung (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
Reißfestigkeit | 35 N/cm |
Reißfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
Abwickelkraft | 3,5 N/cm |
Abwickelkraft (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
Haftung auf Stahl | 2 N/cm |
Haftung auf Stahl (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
Haftung an Unterlagen | 2,4 N/cm |
Haftung an Unterlagen (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
Entflammbarkeit | selbstverlöschend |
Entflammbarkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
Elastisches Modul zu 35% | 3,5 MPa |
Elastisches Modul zu 35% (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
Betriebstemperatur min | -18 °C |
Betriebstemperatur max | 105 °C |
Betriebstemperatur (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
Durchschlagsfestigkeit | 45 kV/mm |
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60454-2 |
Lieferumfang | PVC-Isolierband | ||||
---|---|---|---|---|---|
Haltbarkeit | 24 Monate | ||||
Lagertemperatur min | 5 °C | ||||
Lagertemperatur max | 25 °C | ||||
Ursprungsland | Italien | ||||
Zolltarifnummer | 39191012 | ||||
EAN/GTIN | 4010311190716 | ||||
Verpackungstyp | Stück | Rolle | Bund | Karton | Pal. EW |
Inhaltsmenge | 1 | 1 | 8 | 48 | 5184 |
Mengeneinheit | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
Länge (mm) | 81 | 81 | 81 | 255 | 1200 |
Breite (mm) | 81 | 81 | 81 | 170 | 800 |
Höhe (mm) | 19,5 | 19,5 | 160 | 160 | 1100 |
Nettogewicht (kg) | 0,082 | 0,082 | 0,656 | 3,936 | 425,088 |
Bruttogewicht (kg) | 0,082 | 0,082 | 0,661 | 4,236 | 443,288 |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- Produkt Video (en)
- Produkt Video (pl)
- POP Konformitätserklärung (de)
- POP Konformitätserklärung (en)
- Produktbild
- Familienbild
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)
- Product movie (de, en)