AVS 2-9
Aderverbinder
für Fernmelde- und Signalkabel nach DIN 47627
Art. Nr.
145624
Produktfamilie | AVS |
---|---|
Hauptbeschreibung | Aderverbinder |
Zusatzbeschreibung | für Fernmelde- und Signalkabel nach DIN 47627 |
Familienbeschreibung | Zum Verbinden von kunststoffisolierten Fernmelde- und Signalkabeladern, z. B. Fernmeldemuffen in Schrumpfausführung oder mechanischer Ausführung sowie in der modernen Gebäudesystemtechnik (Sprech-, Telefon- und Überwachungsanlagen und Bussystem). |
Hinweise | Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen. |
Eigenschaften | Korrosionsschutz durch Fettfüllung, Schlagsicheres Kunststoffgehäuse, Sichere Kontaktierung durch U-Kontakt-Prinzip, Abisolieren, Verbinden und Isolieren in einem Arbeitsgang, Platzsparender, montagefreundlicher Aufbau, Hohe elektrische Isolationswerte, Hohe mechanische und thermische Festigkeit |
Anwendungen | Nicht für Kabelleiter Klasse 5 (gemäß DIN EN/IEC 60228) geeignet |
Durchmesser Leiter min | 0,4 mm |
---|---|
Durchmesser Leiter max | 0,9 mm |
Durchmesser Ader | 2 mm |
Anzahl Adern | 2 Stück |
Spannungsfestigkeit Ader/Ader | 500 V |
Spannungsfestigkeit Ader/Ader (zugehörige Norm) | DIN 47627 |
Änderung des Durchgangswiderstands | 2 mΩ |
Änderung des Durchgangswiderstands (zugehörige Norm) | DIN 47627 |
Stoßspannungsfestigkeit | 5 kV |
Stoßspannungsfestigkeit (zugehörige Norm) | DIN 47627 |
Stoßstromfestigkeit | Keine Brandstelle im Kontaktbereich |
Stoßstromfestigkeit (zugehörige Norm) | DIN 47627 |
Isolationswiderstand | 106 MΩ |
Isolationswiderstand (zugehörige Norm) | DIN 47627 |
Lieferumfang | 100 Aderverbinder | |||
---|---|---|---|---|
Ursprungsland | Verein. Königr. | |||
Zolltarifnummer | 85369010 | |||
EAN/GTIN | 4010311010670 | |||
Verpackungstyp | Stück | Beutel | Pack | Karton |
Inhaltsmenge | 1 | 100 | 100 | 20000 |
Mengeneinheit | Stück | Stück | Stück | Stück |
Länge (mm) | 1 | 75 | 75 | 530 |
Breite (mm) | 1 | 85 | 85 | 260 |
Höhe (mm) | 0,3 | 30 | 30 | 260 |
Nettogewicht (kg) | 0,001 | 0,1 | 0,1 | 20 |
Bruttogewicht (kg) | 0,001 | 0,105 | 0,105 | 20,3 |
- REACH Konformitätserklärung (de)
- REACH Konformitätserklärung (en)
- REACH Konformitätserklärung (sp)
- REACH Konformitätserklärung (fr)
- REACH Konformitätserklärung (it)
- REACH Konformitätserklärung (nl)
- REACH Konformitätserklärung (pl)
- RoHS Konformitätserklärung (de)
- RoHS Konformitätserklärung (en)
- RoHS Konformitätserklärung (sp)
- RoHS Konformitätserklärung (fr)
- RoHS Konformitätserklärung (it)
- RoHS Konformitätserklärung (nl)
- RoHS Konformitätserklärung (pl)
- Konfliktmineralien Erklärung (de)
- Konfliktmineralien Erklärung (en)
- Konfliktmineralien Erklärung (sp)
- Konfliktmineralien Erklärung (fr)
- Konfliktmineralien Erklärung (it)
- Konfliktmineralien Erklärung (nl)
- Konfliktmineralien Erklärung (pl)
- Technisches Datenblatt (de)
- Technisches Datenblatt (en)
- Technisches Datenblatt (sp)
- Technisches Datenblatt (fr)
- Technisches Datenblatt (it)
- Technisches Datenblatt (nl)
- Technisches Datenblatt (pl)
- Produktzeichnung
- Image Video (de)
- Image Video (en)
- Image Video (fr)
- POP Konformitätserklärung (de)
- POP Konformitätserklärung (en)
- Produktbild
- Familienbild
- Produktbild
- Familienbild
- ROHS-Declaration (-)
- REACH-Declaration (-)
- Conflict-Minerals-Declaration (-)
- POP-Declaration (-)
- Familienbild
- Produktbild